CMTEB S.A. a lansat aplicația de mobil TERMOALERT,
o soluție prin care compania comunică în timp real informații cu privire la starea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul București, disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android și iOS.
Utilizatorii TERMOALERT vor primi notificări cu privire la orice avarie sau întrerupere în furnizarea agentului termic care intervine în zona lor, motivul opririi temporare a serviciului, evoluția lucrărilor de remediere şi data preconizată pentru
reînceperea furnizării serviciului.
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: CT Floreasca - Partial -- 27 blocuri/imobile • Str Mihail Ivanovici Glinka - Nr.2,4,6,8,12 • Cal Floreasca - Nr.114-116, 118-120, • Str Gaetano Donizetti - Nr.21 • Str Giuseppe Garibaldi - Nr. 2, 4,8-10A.L • Str Gioacchino Rossini - Nr. 6 • Str Ludwig Van Beethoven - Nr. 1,2 A.L • Str Johann Sebastian Bach - Nr. 1A,3 , • Str Frederic Chopin - Nr. 7,8,9 • Str Barbu Văcărescu - Nr. 139,141, • Str Wolfgang Amadeus Mozart - Nr.2,4,6,7 | Oprire ACC | Remediere avarie canal distanta | 19.09.2024 18:00 |
1 | Punct termic: 10-22 Duca -- 9 blocuri/imobile • Str Lt.Col. Paul Ionescu - Imobil nr. 3 • Bld Gheorghe Duca - bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6 Punct termic: 150 Grivita -- 3 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. 150 • Str Alexandru Depărăţeanu - imob.Nr.4, 6 Punct termic: Veronica Micle -- 16 blocuri/imobile • Str Veronica Micle - bl. M5, M6, 1C, imob. nr. 40, 38, 36Bis • Str Dr. Iacob Felix - bl. M4, A1, B1, C2,imob. nr. 53, 12 • Şos Nicolae Titulescu - bl. 12, 11B, 11A • Str Bradului - bl. C2 Punct termic: 148 Grivita -- 3 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. 1B • Str Constantin Disescu - imobil Nr.7 Punct termic: 146 Grivita -- 5 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. 146 • Str Constantin Disescu - imobil Nr.2A, 2 • Str Pandele Ţăruşanu - imob.Nr.3, 5, 11 Punct termic: Sora -- 1 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl.Sora Punct termic: 9 Titulescu -- 5 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu - bl. 23, 20, 21A, 21, 22 Punct termic: 3-11 Duca -- 8 blocuri/imobile • Str Petru Poni - bl.1 • Cal Griviţei - bl.142 • Bld Gheorghe Duca - bl.3-11 • Str Pandele Ţăruşanu - imobile.18, 6, 14, 6Bis,12 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 20.09.2024 23:30 |
2 | Punct termic: P10 Foisor -- 1 blocuri/imobile • Str Oborul Nou - P10 Punct termic: P7 Foisor -- 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - bl. P7 Punct termic: Liceul Iulia Hasdeu -- 3 blocuri/imobile • Bld Ferdinand I - Punct termic: P8 Foisor -- 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - P8 Punct termic: P7A Foisor -- 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - P7A | Oprire ACC | Lucrări de modernizare rețea primara | 19.09.2024 23:00 |
2 | Punct termic: Judetului - Partial -- 3 blocuri/imobile • Str Judeţului - bl.18, 19, 20 | Oprire ACC | Inlocuire tronson conducta circuit apa calda | 19.09.2024 19:30 |
2 | Punct termic: U2 Avrig -- 1 blocuri/imobile • Str Avrig - bl.U2 Punct termic: U1 Avrig -- 1 blocuri/imobile • Str Avrig - bl.U1 Punct termic: P16 Mihai Bravu -- 8 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - bl.P16-P16A, P16Bis • Bld Ferdinand I - bl.P32, P31, P33, P17 • Str Avrig - bl.P33A • Str Ziduri Între Vii - imob.Nr.11 Punct termic: 3 Vaselor -- 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis, P15, P13 • Str Pictor Oscar Obedeanu - imob.Nr.18 • Ale Avrig - bl.P4, P5, P6, P18Bis, P30, P18, P19Bis, P19 Punct termic: Chiristigii -- 6 blocuri/imobile • Str Chiristigii - bl.P36A, P36B, P36, P36C • Şos Mihai Bravu - bl.P38, P37-P37A | Oprire ACC | Lucrari de modernizare retea primara | 19.09.2024 23:00 |
2 | Punct termic: Ramuri Tei -- 13 blocuri/imobile • Str Vidin - bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica - bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor - bl.62; TEI | Oprire ACC | INLOCUIRE 200ML-RACORD PRIMAR DN.200 MM | 20.09.2024 10:00 |
2 | Punct termic: 7 Pantelimon -- 8 blocuri/imobile • Str Delfinului - bl.40, 42 • Şos Fundeni - bl.38, 39 • Şos Pantelimon - bl.12, 44, 43 Punct termic: 1 Hatisului -- 17 blocuri/imobile • Şos Dobroeşti - bl. H16, H17, H15, H3, H2, H1 • Str Hăţişului - bl. H8, H4, H7, H11, H13, H14, H12, H10, H5, H6, H9 Punct termic: 13 Pantelimon -- 3 blocuri/imobile • Şos Pantelimon - bl.41, 46, 47 | Oprire ACC | Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti-LOT1,obiectiv 1-Magistrala1 SUD | 20.09.2024 23:30 |
3 | Punct termic: 9 C5/2 -- 12 blocuri/imobile • Ale Feteşti - bl. I26 • Str Jean-Alexandru Steriadi - bl. M9, M10, M11, P20bis • Ale Ciucea - bl. P15, P16, P17, P18, P19, P19bis, P20 | Oprire ACC | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic - Al.Ciucea | 19.09.2024 15:00 |
3 | Punct termic: 18 KLM -- 9 blocuri/imobile • Str Sold. Spiridon Matei - bl. 9 • Int Înotătorilor - bl. 10 • Str Tomis - bl. 11 • Bld Râmnicu Sărat - bl. 11A, 20M, 20K, 10bis, 20L, 11A1 | Oprire ACC | Izolare racord primar pentru lucrari POIM. | 19.09.2024 23:00 |
3 | Punct termic: 10 Laborator -- 26 blocuri/imobile • Ale Şcolarilor - bl. S24, S25, S13, S14, S3A, S4, S23 • Şos Mihai Bravu - bl. S3, SB, SA, SB1, R3 • Str Laborator - bl. S11, S5, S12, S8, S9, S10, S6, S7, S1, S2A, S2 • Bld Camil Ressu - bl. 5, R1, R2 | Oprire ACC | Izolare racord primar PT 10 Laborator pentru lucrari POIM | 19.09.2024 16:00 |
3 | Punct termic: 2 C5/1 -- 22 blocuri/imobile • Str Prisaca Dornei - bl. N16, N17, • Str Liviu Rebreanu - bl. A4, A5, A6, • Str Cozla - bl. A7, A8, A9, B1A, B1B, F3, F4 • Str Burdujeni - bl. A13, A14, B2, GC5, GC6, N11, N12 , N13, N14, N15 Punct termic: 4XA -- 5 blocuri/imobile • Bld Nicolae Grigorescu - bl. N1, N21, N22 • Str Liviu Rebreanu - bl. N20 • Ale Barajul Lotru - bl. N23 Punct termic: SC.6C3/2 -- 10 blocuri/imobile • Ale Solidarităţii - Modul bl.M36A • Str Liviu Rebreanu - Module bl.M13, M14, M15, M16, M24, M36 • Ale Barajul Bistriţei - Module bl. G2, G3, G4 Punct termic: 23 C5/2 -- 17 blocuri/imobile • Ale Lăceni - bl. PM83, PM84, PM85 • Str Liviu Rebreanu - bl. PM70, PM71, PM72 • Bld 1 Decembrie 1918 - bl. PM73, PM74, PM75, PM76, PM77, PM78, PM79, PM80, PM81, PM82, U6 Punct termic: 1 Nufarul -- 11 blocuri/imobile • Str Liviu Rebreanu - K, K1, K1A, K2 • Str Cozla - A30, A31, A32, A33 • Ale Adjud - C, F1, F2 Punct termic: 10 Nefamilisti -- 13 blocuri/imobile • Str Liviu Rebreanu - bl. PM22, Z22 • Ale Cioplea - bl. 1, 5, Camin ALCAZ, Camin ANL • Bld 1 Decembrie 1918 - bl. 2, 3, 10, 11, T1, T2, Z23 Punct termic: 6X -- 15 blocuri/imobile • Str Pleşeşti - bl. Z7, Z8, Z12 • Ale Barajul Bistriţei - bl. Z5, Z6, Z13, Y7, Y8, M23 • Bld 1 Decembrie 1918 - bl. Z4, 6, 7, 8, 9 • Str Băbeni - Z1 Punct termic: 4X -- 16 blocuri/imobile • Str Liviu Rebreanu - bl. N2, N3, N4 • Ale Barajul Sadului - bl. M4, M4', N5, N12-N13, Z11A • Ale Barajul Lotru - bl. M4A1, N6, N7, N8, N9 , N10 ,N11, • Ale Barajul Dunării - bl. Z10A | Oprire ACC | Izolare tronson CV7 - CG5, pentru depistare si remediere avarii | 20.09.2024 23:00 |
3 | Punct termic: Clinica Sfanta Lucia -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 313A Punct termic: O.P. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 443 Punct termic: C.C. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 453 Punct termic: D.C. -- 2 blocuri/imobile • Bld Unirii - Punct termic: P. M. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 443 Punct termic: C.A. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - | Oprire ACC | Izolare tronson C Releului - F8, pentru depistare si remediere avarii. | 20.09.2024 23:30 |
4 | Punct termic: 2 Tineretului - Partial -- 2 blocuri/imobile • Str Piscului - bl. 41, 42 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str./Bd.) PISCULUI | 19.09.2024 15:00 |
5 | Punct termic: 2 Ferentari - Partial -- 7 blocuri/imobile • Str Vedea - bl. 82 • Str Tutunari - bl. 76, 90, 90AI, 90AII • Cal Ferentari - bl. 83, 83A | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 19.09.2024 15:00 |
5 | Punct termic: 6 Farado - Partial -- 2 blocuri/imobile • Str Toporaşi - bl. 15 • Şos Giurgiului - bl. 5 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 19.09.2024 15:00 |
5 | Punct termic: 2 Alexandria -- 27 blocuri/imobile • Ale Lereşti - bl D1, D2, D3, A2, 37, 38, Sc.126, Cresa Sf. Stelian • Str Antiaeriană - bl A1, A1Prim • Şos Alexandria - bl L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC9, PC10, PC11, PC12 Punct termic: 1 Alexandria -- 10 blocuri/imobile • Şos Alexandria - bl L1, L2, L3,L4, L5, L6, PC1, PC2, PC7, PC6 Punct termic: 3 Rahova -- 14 blocuri/imobile • Str Pribeagului - bl 25 • Str Sold. Ene Modoran - bl 10C • Ale Rădăşeni - bl 14, 17, 19, 22, 27, imobil Dan Alexandru • Cal Rahovei - bl 10A, 10B, 16, 20A, 20B Punct termic: Teiuş -- 30 blocuri/imobile • Ale Posada - bl. 31, 32, 33, 35, 36, 34, Şcoala nr. 131 • Str Teiuş - bl. 10, Şcoala generală nr. 139 ,Policlinica Teius • Şos Alexandria - bl. C11, 4, 5bis, 21, 21bis, 22, 26, 27, 30, imobil nr 7B • Ale Ghimeş - bl. 23, 24, 25,28, 29 • Str Garoafei - bl. 5, 6, 7, 8, 9, Grădiniţa nr. 185 Punct termic: Soldat Croitoru -- 29 blocuri/imobile • Str Pecineaga - bl.17C, 23, 24 • Str Cap. Preda - bl. 3E, 19, 4 • Str Cap. Ilina - bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A, 3D • Str Sold. Vasile Croitoru - bl. 3, 8, 9, 9A, 9B • Str Sold. Ion Cândea - bl. 22, 21B • Str Lt. Ilie Câmpeanu - bl. 2, 18, 18A, 18B, 15, 15A • Str Amurgului - Sectia 19 Politie • Str Slt. Popa - bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2 Punct termic: 8 Alexandria -- 11 blocuri/imobile • Str Dobrun - bl. M67 • Şos Alexandria - bl. L8, L9, L10, L11, PC8 • Str Mărgeanului - bl. M68, M69, M70, M71 Punct termic: Garoafei -- 14 blocuri/imobile • Ale Costineşti - bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • Str Pucheni - bl. 2, 3 • Şos Alexandria - bl. 1, 12, imobil Punct termic: 8 Margeanului -- 19 blocuri/imobile • Str Topolniţa - bl. M44, M45, M54 • Str Dobrun - bl. M57, M58 • Str Buzoeni - bl. M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74 • Str Mărgeanului - bl. M49, M50 • Str Glicinelor - bl. M51, M52, M53, M55, M56 | Oprire ACC | Depistare si remediere avarii tronson CR4-CA4 Sos. Alexandriei | 20.09.2024 09:00 |
5 | Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile • Str Toporaşi - 1 | Oprire ACC | Revizie Tehnică CTE Progresu - lipsă parametri pentru livrare apă caldă de consum | 30.09.2024 23:30 |
6 | Punct termic: PLAVAT -- 1 blocuri/imobile • Str Alexandru Ivasiuc - E6 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 19.09.2024 23:30 |
6 | Punct termic: 4/10 -- 22 blocuri/imobile • Ale Meseriaşilor - bl. C80, C91, C92, C93, C94 • Str Sergent Major Cara Anghel - bl. C90 • Str Serg. Gheorghe Lăţea - bl. C51, C52, C53, C81,C82 • Bld Ghencea - bl. C76, C87, C89, C88A, C88B • Str Gârleni - bl. C78, C79, C83, C84, C85,C86 Punct termic: 1/10 -- 23 blocuri/imobile • Str Sergent Major Cara Anghel - bl. C50, C49, C43, C55, C56,C57, C58, B9 • Str Vlădeasa - bl. C41,C42 • Str Tolbei - bl. C54 • Bld 1 Mai - bl. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9; • Str Serg. Gheorghe Lăţea - bl. C59 • Str Gârleni - bl. C44 Punct termic: 5/8 -- 25 blocuri/imobile • Ale Obcina Mică - bl. Z29 • Str Drumul Taberei - bl. 1S14, 2S14 • Str Râul Dorna - bl. Z46, Z30 • Str Sibiu - bl. 4S14, Z18, Z8, Z5, Z6, Z7, 15S14, 17S14, H1, H2, H3, H5, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, 3S14, 16S14 Punct termic: MAN -- 4 blocuri/imobile • Str Drumul Taberei - bl. A1, A2 • Ale Haiducului - bl. A3, A4 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar - (Bd.1Mai) | 20.09.2024 08:00 |
6 | Punct termic: 3/6 - Partial -- 1 blocuri/imobile • Prl Ghencea - bl. C6 | Oprire ACC | Înlocuire conducta pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str.Prl.Ghencea) | 19.09.2024 15:30 |
6 | Punct termic: 10 Aragonitului -- 20 blocuri/imobile • Ale Aleşd - bl. N18, N20, N22, N23, N24 • Str Aragonitului - bl. N17 • Str Apusului - bl. N19, N21 • Str Partiturii - bl. 66 • Str Floare Roşie - bl. 65 • Str Estacadei - bl. 80, 81, 82, N14, N15, N25 • Ale Brădişului - bl. N16 • Str Ghirlandei - bl. 64, 78, 79 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. Str. Aragonitului | 19.09.2024 15:30 |
6 | Punct termic: 10 Giulești -- 9 blocuri/imobile • Str Finta - bl. 1, Imobil Str. Finta nr. 4, Imobil Str. Finta nr. 5 • Str Porumbacu - Colegiul Tehnic Carol I • Str Tabla Butii - Imobil Str. Tabla Butii nr. 80 • Cal Giuleşti - bl. 6, 10, 11 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar - Calea Giulesti nr 109 | 19.09.2024 23:30 |
6 | Punct termic: SC 11 -- 9 blocuri/imobile • Str Partiturii - bl. 66 • Str Floare Roşie - bl. 65 • Str Estacadei - bl. 81, 82, N14 • Str Ghirlandei - bl. 64, 78, 79, 80 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar - str.Ghirlandei nr 32 | 19.09.2024 23:30 |
6 | Punct termic: Prunaru - Partial -- 3 blocuri/imobile • Str Prunaru - bl. 6, 7,8 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum ,str.Prunaru | 19.09.2024 15:30 |
6 | Punct termic: 10 Liniei -- 9 blocuri/imobile • Str Liniei - BL 15-16 • Str Apusului - CAMIN TELECONSTRUCTIA • Str Vistiernicul Stavrinos - bl. 55, 56 • Str Băbeşti - bl.57, 57A, CAMIN FIROS • Str Trenului - UNITATE MILITARA, Imobil | Oprire ACC | Izolare racord PT 10 Liniei pentru înlocuire conductă DN 150mm | 27.09.2024 00:00 |
6 | Punct termic: Colegiul Tehnic Mihai I -- 1 blocuri/imobile • Str Butuceni - Instituție | Oprire ACC | Lucrări de înlocuire, 330 m conductă racord circuit primar, str. Butuceni nr.10 | 20.09.2024 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: CT Floreasca - Partial -- 27 blocuri/imobile • Str Mihail Ivanovici Glinka - Nr.2,4,6,8,12 • Cal Floreasca - Nr.114-116, 118-120, • Str Gaetano Donizetti - Nr.21 • Str Giuseppe Garibaldi - Nr. 2, 4,8-10A.L • Str Gioacchino Rossini - Nr. 6 • Str Ludwig Van Beethoven - Nr. 1,2 A.L • Str Johann Sebastian Bach - Nr. 1A,3 , • Str Frederic Chopin - Nr. 7,8,9 • Str Barbu Văcărescu - Nr. 139,141, • Str Wolfgang Amadeus Mozart - Nr.2,4,6,7 | Oprire ACC | Remediere avarie canal distanta | 19.09.2024 18:00 |
1 | Punct termic: 10-22 Duca -- 9 blocuri/imobile • Str Lt.Col. Paul Ionescu - Imobil nr. 3 • Bld Gheorghe Duca - bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6 Punct termic: 150 Grivita -- 3 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. 150 • Str Alexandru Depărăţeanu - imob.Nr.4, 6 Punct termic: Veronica Micle -- 16 blocuri/imobile • Str Veronica Micle - bl. M5, M6, 1C, imob. nr. 40, 38, 36Bis • Str Dr. Iacob Felix - bl. M4, A1, B1, C2,imob. nr. 53, 12 • Şos Nicolae Titulescu - bl. 12, 11B, 11A • Str Bradului - bl. C2 Punct termic: 148 Grivita -- 3 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. 1B • Str Constantin Disescu - imobil Nr.7 Punct termic: 146 Grivita -- 5 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. 146 • Str Constantin Disescu - imobil Nr.2A, 2 • Str Pandele Ţăruşanu - imob.Nr.3, 5, 11 Punct termic: Sora -- 1 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl.Sora Punct termic: 9 Titulescu -- 5 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu - bl. 23, 20, 21A, 21, 22 Punct termic: 3-11 Duca -- 8 blocuri/imobile • Str Petru Poni - bl.1 • Cal Griviţei - bl.142 • Bld Gheorghe Duca - bl.3-11 • Str Pandele Ţăruşanu - imobile.18, 6, 14, 6Bis,12 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 20.09.2024 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
2 | Punct termic: P10 Foisor -- 1 blocuri/imobile • Str Oborul Nou - P10 Punct termic: P7 Foisor -- 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - bl. P7 Punct termic: Liceul Iulia Hasdeu -- 3 blocuri/imobile • Bld Ferdinand I - Punct termic: P8 Foisor -- 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - P8 Punct termic: P7A Foisor -- 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - P7A | Oprire ACC | Lucrări de modernizare rețea primara | 19.09.2024 23:00 |
2 | Punct termic: Judetului - Partial -- 3 blocuri/imobile • Str Judeţului - bl.18, 19, 20 | Oprire ACC | Inlocuire tronson conducta circuit apa calda | 19.09.2024 19:30 |
2 | Punct termic: U2 Avrig -- 1 blocuri/imobile • Str Avrig - bl.U2 Punct termic: U1 Avrig -- 1 blocuri/imobile • Str Avrig - bl.U1 Punct termic: P16 Mihai Bravu -- 8 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - bl.P16-P16A, P16Bis • Bld Ferdinand I - bl.P32, P31, P33, P17 • Str Avrig - bl.P33A • Str Ziduri Între Vii - imob.Nr.11 Punct termic: 3 Vaselor -- 18 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis, P15, P13 • Str Pictor Oscar Obedeanu - imob.Nr.18 • Ale Avrig - bl.P4, P5, P6, P18Bis, P30, P18, P19Bis, P19 Punct termic: Chiristigii -- 6 blocuri/imobile • Str Chiristigii - bl.P36A, P36B, P36, P36C • Şos Mihai Bravu - bl.P38, P37-P37A | Oprire ACC | Lucrari de modernizare retea primara | 19.09.2024 23:00 |
2 | Punct termic: Ramuri Tei -- 13 blocuri/imobile • Str Vidin - bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica - bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor - bl.62; TEI | Oprire ACC | INLOCUIRE 200ML-RACORD PRIMAR DN.200 MM | 20.09.2024 10:00 |
2 | Punct termic: 7 Pantelimon -- 8 blocuri/imobile • Str Delfinului - bl.40, 42 • Şos Fundeni - bl.38, 39 • Şos Pantelimon - bl.12, 44, 43 Punct termic: 1 Hatisului -- 17 blocuri/imobile • Şos Dobroeşti - bl. H16, H17, H15, H3, H2, H1 • Str Hăţişului - bl. H8, H4, H7, H11, H13, H14, H12, H10, H5, H6, H9 Punct termic: 13 Pantelimon -- 3 blocuri/imobile • Şos Pantelimon - bl.41, 46, 47 | Oprire ACC | Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti-LOT1,obiectiv 1-Magistrala1 SUD | 20.09.2024 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
3 | Punct termic: 9 C5/2 -- 12 blocuri/imobile • Ale Feteşti - bl. I26 • Str Jean-Alexandru Steriadi - bl. M9, M10, M11, P20bis • Ale Ciucea - bl. P15, P16, P17, P18, P19, P19bis, P20 | Oprire ACC | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic - Al.Ciucea | 19.09.2024 15:00 |
3 | Punct termic: 18 KLM -- 9 blocuri/imobile • Str Sold. Spiridon Matei - bl. 9 • Int Înotătorilor - bl. 10 • Str Tomis - bl. 11 • Bld Râmnicu Sărat - bl. 11A, 20M, 20K, 10bis, 20L, 11A1 | Oprire ACC | Izolare racord primar pentru lucrari POIM. | 19.09.2024 23:00 |
3 | Punct termic: 10 Laborator -- 26 blocuri/imobile • Ale Şcolarilor - bl. S24, S25, S13, S14, S3A, S4, S23 • Şos Mihai Bravu - bl. S3, SB, SA, SB1, R3 • Str Laborator - bl. S11, S5, S12, S8, S9, S10, S6, S7, S1, S2A, S2 • Bld Camil Ressu - bl. 5, R1, R2 | Oprire ACC | Izolare racord primar PT 10 Laborator pentru lucrari POIM | 19.09.2024 16:00 |
3 | Punct termic: 2 C5/1 -- 22 blocuri/imobile • Str Prisaca Dornei - bl. N16, N17, • Str Liviu Rebreanu - bl. A4, A5, A6, • Str Cozla - bl. A7, A8, A9, B1A, B1B, F3, F4 • Str Burdujeni - bl. A13, A14, B2, GC5, GC6, N11, N12 , N13, N14, N15 Punct termic: 4XA -- 5 blocuri/imobile • Bld Nicolae Grigorescu - bl. N1, N21, N22 • Str Liviu Rebreanu - bl. N20 • Ale Barajul Lotru - bl. N23 Punct termic: SC.6C3/2 -- 10 blocuri/imobile • Ale Solidarităţii - Modul bl.M36A • Str Liviu Rebreanu - Module bl.M13, M14, M15, M16, M24, M36 • Ale Barajul Bistriţei - Module bl. G2, G3, G4 Punct termic: 23 C5/2 -- 17 blocuri/imobile • Ale Lăceni - bl. PM83, PM84, PM85 • Str Liviu Rebreanu - bl. PM70, PM71, PM72 • Bld 1 Decembrie 1918 - bl. PM73, PM74, PM75, PM76, PM77, PM78, PM79, PM80, PM81, PM82, U6 Punct termic: 1 Nufarul -- 11 blocuri/imobile • Str Liviu Rebreanu - K, K1, K1A, K2 • Str Cozla - A30, A31, A32, A33 • Ale Adjud - C, F1, F2 Punct termic: 10 Nefamilisti -- 13 blocuri/imobile • Str Liviu Rebreanu - bl. PM22, Z22 • Ale Cioplea - bl. 1, 5, Camin ALCAZ, Camin ANL • Bld 1 Decembrie 1918 - bl. 2, 3, 10, 11, T1, T2, Z23 Punct termic: 6X -- 15 blocuri/imobile • Str Pleşeşti - bl. Z7, Z8, Z12 • Ale Barajul Bistriţei - bl. Z5, Z6, Z13, Y7, Y8, M23 • Bld 1 Decembrie 1918 - bl. Z4, 6, 7, 8, 9 • Str Băbeni - Z1 Punct termic: 4X -- 16 blocuri/imobile • Str Liviu Rebreanu - bl. N2, N3, N4 • Ale Barajul Sadului - bl. M4, M4', N5, N12-N13, Z11A • Ale Barajul Lotru - bl. M4A1, N6, N7, N8, N9 , N10 ,N11, • Ale Barajul Dunării - bl. Z10A | Oprire ACC | Izolare tronson CV7 - CG5, pentru depistare si remediere avarii | 20.09.2024 23:00 |
3 | Punct termic: Clinica Sfanta Lucia -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 313A Punct termic: O.P. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 443 Punct termic: C.C. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 453 Punct termic: D.C. -- 2 blocuri/imobile • Bld Unirii - Punct termic: P. M. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 443 Punct termic: C.A. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - | Oprire ACC | Izolare tronson C Releului - F8, pentru depistare si remediere avarii. | 20.09.2024 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
4 | Punct termic: 2 Tineretului - Partial -- 2 blocuri/imobile • Str Piscului - bl. 41, 42 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str./Bd.) PISCULUI | 19.09.2024 15:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
5 | Punct termic: 2 Ferentari - Partial -- 7 blocuri/imobile • Str Vedea - bl. 82 • Str Tutunari - bl. 76, 90, 90AI, 90AII • Cal Ferentari - bl. 83, 83A | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 19.09.2024 15:00 |
5 | Punct termic: 6 Farado - Partial -- 2 blocuri/imobile • Str Toporaşi - bl. 15 • Şos Giurgiului - bl. 5 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 19.09.2024 15:00 |
