
CMTEB S.A. a lansat aplicația de mobil TERMOALERT,
o soluție prin care compania comunică în timp real informații cu privire la starea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul București, disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android și iOS.
Utilizatorii TERMOALERT vor primi notificări cu privire la orice avarie sau întrerupere în furnizarea agentului termic care intervine în zona lor, motivul opririi temporare a serviciului, evoluția lucrărilor de remediere şi data preconizată pentru
reînceperea furnizării serviciului.
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: Av. Sanatescu -- 9 blocuri/imobile • Str Mr. Ştefan Sănătescu - Nr.28 Vilă • Ale Lt. Gheorghe Stâlpeanu - bl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 16.02.2026 12:30 |
| 1 | Punct termic: MODUL TERMIC G3 -- 1 blocuri/imobile • Str Pajurei - bl. G3 | Oprire ACC/INC | Mentenanță instalație interioară în Modulul termic pentru circuit de apa calda de consum si incalzire | 16.02.2026 13:30 |
| 1 | Punct termic: Ct Mozart - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Wolfgang Amadeus Mozart - Bl. 7 ,sc 1,2. | Oprire ACC | Remediere avarie retea secundara pe circuitul apa calda de consum / CT Mozart. | 16.02.2026 16:00 |
| 1 | Punct termic: 9 Titulescu - Partial -- 3 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu - bl. 23, 21, 22 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum . | 16.02.2026 14:00 |
| 1 | Punct termic: 1 Aviatiei -- 49 blocuri/imobile • Str Măguricea - bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G • Str Nicolae G. Caramfil - bl. 1B, 1C, 10B, 10C, 10D • Str Elena Caragiani - bl. 8A-2, 8A-3, 2G, 3B, 8C, 2H, 3J, 3I, 8B • Şos Pipera - bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C • Str Borşa - bl. 1A, 1B, 2 I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F, 3G • Str Smaranda Brăescu - bl. 2C, 1H, 1 I, 1G, 2K, 2B, 1F, 10G, 10 H • Str Feleacu - bl. 8I, 8A-1, 10A, 10I, FELEACU 2 Punct termic: 4 Aviatiei -- 33 blocuri/imobile • Str Măguricea - bl. 13D, 13E, 7P • Str Nicolae G. Caramfil - bl. 11C, 11A, 11B • Str G-ral Ştefan Burileanu - bl. 11I, 12J, 12K, 13M, 13N • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 7M, 7L, 7N • Str Elena Caragiani - bl. 12D • Str Smaranda Brăescu - bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H • Str Prometeu - bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G • Str Feleacu - bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D, 11F Punct termic: 3 Aviatiei -- 27 blocuri/imobile • Str Căpâlna - bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C • Str Avionului - bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E • Str Aripilor - bl. 15C , STAR • Str Siriului - bl. 16J, 16F, 16E • Str Prometeu - bl. 14F, 16G, 16D Punct termic: Floreasca -- 1 blocuri/imobile • Cal Floreasca - bl.1F Punct termic: 2 Aviatiei -- 32 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. G6, 6A, 7E, 7F, 7, 7I, 7K,7M • Str Avionului - bl. 5C, 5E, 5E PRIM, 6B, 6C, 6D • Str Aviaţiei - bl. 4C, 5D, 5G, 4D, 5F,7D, 5A • Şos Pipera - bl. 4A, 4B, 5B • Str Aripilor - bl. 6E,6F • Str Borşa - bl. 5F, 4F, 4G, 4E, 7G, ARMONIA, 7B, 7A, 7H Punct termic: 6 Aviatiei -- 20 blocuri/imobile • Str Nicolae G. Caramfil - bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B • Str G-ral Ştefan Burileanu - bl. 20A, 20C, 20B, 21E • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D • Str Smaranda Brăescu - bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F Punct termic: Radu Beller -- 25 blocuri/imobile • Str N. Constantinescu - bl. 15A, 14, 14A, 16, 16A, 13, 15, imob.Nr.60 • Str Lt. D. Darian - Nr.27 • Str George Călinescu - bl. 17, 17A, 19A, 20B, 20A • Str Gen. Andrei Popovici - bl. 8, 7, 8A, 7A, imob.Nr.65, 41 • Str Constantin D. Aricescu - bl. 21, 20 • Str Ştefan Protopopescu - bl. 3, 4, 2 Punct termic: 5 Aviatiei -- 12 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 17A, 17B, 18A, 19A, 19B, 19F, 19G • Str Siriului - bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E Punct termic: Beller Bitolia -- 11 blocuri/imobile • Str N. Constantinescu - bl. 9, 11, 11A • Str Lt. D. Darian - bl. 11B, 23 • Str Lt. Radu Beller - bl. 20, 22 • Str Gen. Andrei Popovici - bl. 6, 1+1B • Str Ştefan Protopopescu - bl. 24 • Str Puţul lui Zamfir - bl. 20A | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar . | 16.02.2026 23:30 |
| 2 | Punct termic: Chiristigii -- 6 blocuri/imobile • Str Chiristigii - bl.P36A, P36B, P36, P36C • Şos Mihai Bravu - bl.P38, P37-P37A | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 16.02.2026 22:00 |
| 2 | Punct termic: 2 Colentina -- 20 blocuri/imobile • Str Ion Alexe - imob.Nr.1, 2, 3, 4, 7 • Str Maşina de Pâine - bl.OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31 • Şos Ştefan cel Mare - bl.34Bis • Str Baniţei - bl.OD59B+C • Şos Colentina - R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.02.2026 15:30 |
| 2 | Punct termic: Barbu Vacarescu -- 6 blocuri/imobile • Str Dinu Vintilă - bl.3, 4, 5 • Str Barbu Văcărescu - bl.1,2; 7 Punct termic: Aleea Circului -- 6 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl. 15, 17 • Ale Circului - bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic: 3 Stefan cel Mare -- 18 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26 • Str Vasile Lascăr - bl. 31A, 31B; imobil 203 • Str Tunari - bl. 24C, 24D • Str Serg. Năstase Pamfil - bl. 29, 32; imobil 38 • Str Ghiocei - bl. 30C Punct termic: 2 Stefan cel Mare -- 19 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl18,18A,18b,19,22,23,20,15A,14,Imob.nrbv 20 • Str Polonă - bl 17A+B,15 • Str Paul Greceanu - bl 24A, 21A, 21, 20A • Str Aurel Vlaicu - bl 19A,20,Imob nr 166 Punct termic: Modul Bl. 6 Stefan cel Mare -- 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl.6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar. | 18.02.2026 23:30 |
| 2 | Punct termic: 2 Voiniceni -- 26 blocuri/imobile • Bld Chişinău - bl.M7; M8; M9 • Str Cernăuţi - bl. M10, B28, M10A; B27 • Str Herţa - bl.D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; • Str Pescăruşului - bl.B26, D6 ; J1; D5; B25; D4; B24 • Ale Codlea - bl.D3, D1, J3, D7 | Oprire ACC | Înlocuire conducta pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.02.2026 12:00 |
| 2 | Punct termic: 3 Colentina -- 13 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD35, R30, OD39, R28, R29, OD37 • Şos Colentina - BL.R24, R26, R25, OD41, OD57 | Oprire INC | Remediere avarie pe circuitul de încălzire | 16.02.2026 15:00 |
| 2 | Punct termic: Bl.100 -- 1 blocuri/imobile • Şos Pantelimon - bl. 100 | Oprire INC | Lucrări in punctul termic | 16.02.2026 12:00 |
| 2 | Punct termic: 18 Pantelimon -- 10 blocuri/imobile • Str Fântânica - bl.204, 203, imob.Nr.14A • Şos Pantelimon - bl.206, 205sc.A,B, 400B, 400A, 400C • Ale Cislău - bl.10, 9A | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 16.02.2026 14:00 |
| 2 | Punct termic: 5 Lacul Tei -- 12 blocuri/imobile • Str Tuzla - bl.11, 11A • Str Grigore C. Moisil - bl.9, 10, 8, 6A, 6 • Bld Lacul Tei - bl.5A2, 5, 5A1, 4, 6B Punct termic: 7 Colentina -- 7 blocuri/imobile • Str Elena - bl.OD7C; OD7B • Str Litovoi Voievod - bl. OD7A • Şos Colentina - bl.3, 5S; 6; 58 Punct termic: 6 Colentina -- 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.62 • Str Deva - imob. Nr. 5, 7, 3 • Str Trei Scaune - imob. Nr. 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 12 • Str Oradea - imob. Nr.5, 16, 54, 52, 56, 66 • Str Odorhei - imob. Nr. 12, 16, 60, 62, 64, • Şos Colentina - bl.10, 9A,9B, 9C | Deficienta INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 16.02.2026 23:30 |
| 2 | Punct termic: 1 Colentina -- 7 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.2, T111, 1 • Str Vaporul lui Assan - bl.4 • Str Irimicului - bl.1, 2, 3 Punct termic: Judetului -- 6 blocuri/imobile • Str Judeţului - bl.18, 19, 20, 17, 20 NOU • Bld Lacul Tei - bl.19NOU Punct termic: 6 Doamna Ghica -- 8 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7 Punct termic: Opanez -- 22 blocuri/imobile • Str Vidin - bl. L5, 51, 50 • Str Opanez - L1, 70 72, C1, 71, 73, 75, 77, 74, 79BIS • Str Aromei - bl. L4; L3 • Str Zambilelor - bl. L2; C2,,16 63, 61; imobil Punct termic: 1 Cheile Zanoagei -- 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu - bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu - bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu - bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu - bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani - bl.T1, T2, T8B Punct termic: 5 Mosilor -- 15 blocuri/imobile • Str Deda - bl.79 • Şos Ştefan cel Mare - bl.59B, 59B1, 77, 47; 59A • Cal Moşilor - bl.55 Bis, • Str Luncşoara - bl.75, 63, 73 • Str Făinari - bl.69, 71 • Str Rovine - bl.65, 67 Punct termic: P7 Foisor -- 1 blocuri/imobile • Şos Mihai Bravu - bl. P7 Punct termic: Ramuri Tei -- 13 blocuri/imobile • Str Vidin - bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica - bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor - bl.62; TEI Punct termic: 2 Cheile Zanoagei -- 23 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - bl.T21A, T19A, T16; T18, T17A, T21B, T17B, T19B; T20, T22 ; • Str Cristea Mateescu - bl.T15C,T15A,T15B • Str Grigore Ionescu - bl.T26, T14, T13, T28, T27 , T25 • Str Oteşani - bl.T23A, T24A, T24, T23B Punct termic: 3 Cheile Zanoagei -- 8 blocuri/imobile • Str Berechet - bl.T31A • Str Inginerilor Tei - bl.T31B, T30C, T30B, T30A • Bld Ghica Tei - bl.T32, T33, • Str Oteşani - Camin C7 (Bl.T29) Punct termic: 4 Cheile Zanoagei -- 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni - bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu - bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului - bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani - bl.T70, T68, T67, T62 | Deficienta ACC/INC | Parametri insuficienți pentru livrare a apei calde de consum și a încălzirii | 16.02.2026 23:30 |
| 2 | Punct termic: 14 Pantelimon - Partial -- 2 blocuri/imobile • Str Sold. Gheorghe Răduţă - • Str Aurului - bl. M1, M2 | Oprire INC | Avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 16.02.2026 15:30 |
| 3 | Punct termic: 2 Șulea - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Odobeşti - bl. Z3 | Oprire ACC | Inlocuire canal distanta pe circuitul de apa calda de consum si racordare bucla contorizare | 16.02.2026 21:30 |
| 3 | Punct termic: SC.2Catelu-module - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Baba Novac - Module bl. G13 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în modul termic pentru circuit de apa calda de consum | 16.02.2026 14:00 |
| 3 | Punct termic: 21 Foișor -- 17 blocuri/imobile • Str Vlaicu Vodă - bl. C8, C9 • Str Vlad Dracul - bl. B12, B13 • Str Vasile Cârlova - bl. A7, A7bis • Str Emil Gârleanu - bl. A6, A4 • Str Lt. col. Dumitru Papazoglu - bl. B10, C6 • Str Anastasie Panu - bl. A12, A5, A16, B7 • Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. A11, A13, B6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit secundar comun cu racord retea primara | 16.02.2026 15:00 |
| 3 | Punct termic: 8A -- 8 blocuri/imobile • Ale Iosif Hodoş - bl. P102 • Str Ciucea - bl. P106 • Str Câmpineanca - bl. P103, P109, RE3 • Bld 1 Decembrie 1918 - bl. P100-101, P105, P108 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 16.02.2026 12:00 |
| 3 | Punct termic: 18 C5/2 - Partial -- 6 blocuri/imobile • Str Sold. Ghiţă Şerban - bl. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E • Bld 1 Decembrie 1918 - bl. U20 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 16.02.2026 15:30 |
| 4 | Punct termic: 6 Zona I - Partial -- 8 blocuri/imobile • Ale Râul Sadului - bl. PE4 • Str Aliorului - bl. A6, A7, A8, A9, A10, A13 • Ale Ciceu - bl. I66 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 16.02.2026 14:00 |
| 4 | Punct termic: 1 Nitu Vasile - Partial -- 10 blocuri/imobile • Str Sg. Niţu Vasile - bl. 1N, 1V, 2N,2V,3N 3V,4N,4V,5N 5V, | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 16.02.2026 14:00 |
| 4 | Punct termic: 6 Zona I - Partial -- 8 blocuri/imobile • Ale Râul Sadului - bl. PE4 • Str Aliorului - bl. A6, A7, A8, A9, A10 • Ale Ciceu - bl. I66 , A13 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.02.2026 14:00 |
| 4 | Punct termic: 1 Stoian Militaru -- 6 blocuri/imobile • Str Padeşu - bl. 1 • Str Pictor Ştefan Dimitrescu - bl. 2, 19 • Str Şura Mare - bl. 1A, 1B • Str Cornetului - bl. 20 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 16.02.2026 14:30 |
| 5 | Punct termic: VSNord - Partial -- 4 blocuri/imobile • Pţa Naţiunile Unite - B1, B2, C • Str Bordea Poenaru - 8-10 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire Pţa Naţiunile Unite | 16.02.2026 15:30 |
| 5 | Punct termic: 3 Drumul Sării -- 19 blocuri/imobile • Str Baltagului - bl. V77, V78, V81 • Ale Botorani - bl. V28, V35, V36, V37, V42, V43, V80, V82, V83, V84 • Cal 13 Septembrie - bl. V38, V39, V40 • Str Mihail Sebastian - bl. V29, V30, V79 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 16.02.2026 14:00 |
| 5 | Punct termic: Tribunal -- 7 blocuri/imobile • Bld Unirii - bl. 12, 13, 14, 15 • Spl Independenţei - bl. 16, 17 | Oprire ACC | Mentenanță schimbătoare de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 16.02.2026 12:00 |
| 5 | Punct termic: Ministerul Finanţelor -- 1 blocuri/imobile • Str Apolodor - Nr .17 - instituţie Punct termic: 103A -- 11 blocuri/imobile • Bld Naţiunile Unite - bl. 105, 106, 107, 108A, 109, 110 • Str Sapienţei - bl. 100,103A • Bld Libertăţii - bl. 102, 103, 104,Unicredit Bank • Spl Independenţei - bl. 101 Punct termic: Facultatea de Medicină Veterinară -- 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei - Nr. 105 - instituţie Punct termic: Palatul Parlamentului -- 1 blocuri/imobile • Str Izvor - Nr. 2-4 - instituţie Punct termic: Garajul Parlamentului -- 1 blocuri/imobile • Str Izvor - Nr. 2-4 - instituţie | Oprire ACC/INC | Lucrări de reparații a conductelor - tronson CIC3 - CPP13- conductă DN 500 - Splaiul Independenței | 19.02.2026 23:00 |
| 6 | Punct termic: MILITARI - 8 Placare -- 17 blocuri/imobile • Str Liniei - bl. 6C • Str Azurului - bl. 114A, 118A • Str Răsăritului - bl. 1, 4C, 5C, 7C, 116, 117, 118 • Str Velei - bl. 2, 3 • Str George Calboreanu - bl. 115, 119, 120, 122 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum ,str.Rasaritului nr 18 | 16.02.2026 13:30 |
| 6 | Punct termic: Ansamblul QUADRA PLACE I -- 11 blocuri/imobile • Str Fabricii - Ansamblu Rezidențial Punct termic: Liceul Mircea Eliade -- 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei - Instituție | Oprire ACC/INC | Remediere avarie retea primara | 17.02.2026 23:30 |
| 6 | Punct termic: MILITARI - 7 Placare -- 17 blocuri/imobile • Str Azurului - bl. 113B • Ale Poarta Albă - bl. 109A, 110, 110A • Str Basmului - bl. 108A • Drm Timonierului - bl. 1, 2, 109, 111, 111A, 111B, 113C, 113D • Str Centurii - bl. 112, 113, 113A • Str Cupolei - bl. 108 | Oprire INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de încălzire, Str.Poarta Alba nr 1-3 | 16.02.2026 15:30 |
| 6 | Punct termic: 2 Îndesirii - Partial -- 6 blocuri/imobile • Int Jarului - bl. 52, M27 • Str Apusului - bl. 42, M26 • Bld Iuliu Maniu - bl. 40, 41 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire, str.Apusului nr 83 | 16.02.2026 15:30 |
| 6 | Punct termic: 3/8 -- 17 blocuri/imobile • Ale Obcina Mică - bl. Z31 • Bld 1 Mai - bl. 4S14, 6S14 • Ale Compozitorilor - bl. E21, G12, OD5, G10, 5S14, G9, G11, F17,10S14,Z38 • Str Sibiu - bl.E33, 813, Z32 | Oprire INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de încălzire | 16.02.2026 11:00 |
| 6 | Punct termic: MILITARI - 6 Placare -- 8 blocuri/imobile • Bld Iuliu Maniu - bl. D3, D4, D5, D6, R1, R2, 21P | Oprire ACC/INC | La punerea în funcțiune s-a depistat o avarie nouă pe circuit primar - Bd. Iuliu Maniu | 17.02.2026 23:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: Av. Sanatescu -- 9 blocuri/imobile • Str Mr. Ştefan Sănătescu - Nr.28 Vilă • Ale Lt. Gheorghe Stâlpeanu - bl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 16.02.2026 12:30 |
| 1 | Punct termic: MODUL TERMIC G3 -- 1 blocuri/imobile • Str Pajurei - bl. G3 | Oprire ACC/INC | Mentenanță instalație interioară în Modulul termic pentru circuit de apa calda de consum si incalzire | 16.02.2026 13:30 |
| 1 | Punct termic: Ct Mozart - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Wolfgang Amadeus Mozart - Bl. 7 ,sc 1,2. | Oprire ACC | Remediere avarie retea secundara pe circuitul apa calda de consum / CT Mozart. | 16.02.2026 16:00 |
| 1 | Punct termic: 9 Titulescu - Partial -- 3 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu - bl. 23, 21, 22 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum . | 16.02.2026 14:00 |
| 1 | Punct termic: 1 Aviatiei -- 49 blocuri/imobile • Str Măguricea - bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G • Str Nicolae G. Caramfil - bl. 1B, 1C, 10B, 10C, 10D • Str Elena Caragiani - bl. 8A-2, 8A-3, 2G, 3B, 8C, 2H, 3J, 3I, 8B • Şos Pipera - bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C • Str Borşa - bl. 1A, 1B, 2 I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F, 3G • Str Smaranda Brăescu - bl. 2C, 1H, 1 I, 1G, 2K, 2B, 1F, 10G, 10 H • Str Feleacu - bl. 8I, 8A-1, 10A, 10I, FELEACU 2 Punct termic: 4 Aviatiei -- 33 blocuri/imobile • Str Măguricea - bl. 13D, 13E, 7P • Str Nicolae G. Caramfil - bl. 11C, 11A, 11B • Str G-ral Ştefan Burileanu - bl. 11I, 12J, 12K, 13M, 13N • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 7M, 7L, 7N • Str Elena Caragiani - bl. 12D • Str Smaranda Brăescu - bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H • Str Prometeu - bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G • Str Feleacu - bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D, 11F Punct termic: 3 Aviatiei -- 27 blocuri/imobile • Str Căpâlna - bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C • Str Avionului - bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E • Str Aripilor - bl. 15C , STAR • Str Siriului - bl. 16J, 16F, 16E • Str Prometeu - bl. 14F, 16G, 16D Punct termic: Floreasca -- 1 blocuri/imobile • Cal Floreasca - bl.1F Punct termic: 2 Aviatiei -- 32 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. G6, 6A, 7E, 7F, 7, 7I, 7K,7M • Str Avionului - bl. 5C, 5E, 5E PRIM, 6B, 6C, 6D • Str Aviaţiei - bl. 4C, 5D, 5G, 4D, 5F,7D, 5A • Şos Pipera - bl. 4A, 4B, 5B • Str Aripilor - bl. 6E,6F • Str Borşa - bl. 5F, 4F, 4G, 4E, 7G, ARMONIA, 7B, 7A, 7H Punct termic: 6 Aviatiei -- 20 blocuri/imobile • Str Nicolae G. Caramfil - bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B • Str G-ral Ştefan Burileanu - bl. 20A, 20C, 20B, 21E • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D • Str Smaranda Brăescu - bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F Punct termic: Radu Beller -- 25 blocuri/imobile • Str N. Constantinescu - bl. 15A, 14, 14A, 16, 16A, 13, 15, imob.Nr.60 • Str Lt. D. Darian - Nr.27 • Str George Călinescu - bl. 17, 17A, 19A, 20B, 20A • Str Gen. Andrei Popovici - bl. 8, 7, 8A, 7A, imob.Nr.65, 41 • Str Constantin D. Aricescu - bl. 21, 20 • Str Ştefan Protopopescu - bl. 3, 4, 2 Punct termic: 5 Aviatiei -- 12 blocuri/imobile • Str Cpt. Alexandru Şerbănescu - bl. 17A, 17B, 18A, 19A, 19B, 19F, 19G • Str Siriului - bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E Punct termic: Beller Bitolia -- 11 blocuri/imobile • Str N. Constantinescu - bl. 9, 11, 11A • Str Lt. D. Darian - bl. 11B, 23 • Str Lt. Radu Beller - bl. 20, 22 • Str Gen. Andrei Popovici - bl. 6, 1+1B • Str Ştefan Protopopescu - bl. 24 • Str Puţul lui Zamfir - bl. 20A | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar . | 16.02.2026 23:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Punct termic: Chiristigii -- 6 blocuri/imobile • Str Chiristigii - bl.P36A, P36B, P36, P36C • Şos Mihai Bravu - bl.P38, P37-P37A | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 16.02.2026 22:00 |
| 2 | Punct termic: 2 Colentina -- 20 blocuri/imobile • Str Ion Alexe - imob.Nr.1, 2, 3, 4, 7 • Str Maşina de Pâine - bl.OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31 • Şos Ştefan cel Mare - bl.34Bis • Str Baniţei - bl.OD59B+C • Şos Colentina - R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.02.2026 15:30 |
| 2 | Punct termic: Barbu Vacarescu -- 6 blocuri/imobile • Str Dinu Vintilă - bl.3, 4, 5 • Str Barbu Văcărescu - bl.1,2; 7 Punct termic: Aleea Circului -- 6 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl. 15, 17 • Ale Circului - bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic: 3 Stefan cel Mare -- 18 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26 • Str Vasile Lascăr - bl. 31A, 31B; imobil 203 • Str Tunari - bl. 24C, 24D • Str Serg. Năstase Pamfil - bl. 29, 32; imobil 38 • Str Ghiocei - bl. 30C Punct termic: 2 Stefan cel Mare -- 19 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl18,18A,18b,19,22,23,20,15A,14,Imob.nrbv 20 • Str Polonă - bl 17A+B,15 • Str Paul Greceanu - bl 24A, 21A, 21, 20A • Str Aurel Vlaicu - bl 19A,20,Imob nr 166 Punct termic: Modul Bl. 6 Stefan cel Mare -- 1 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl.6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar. | 18.02.2026 23:30 |
| 2 | Punct termic: 2 Voiniceni -- 26 blocuri/imobile • Bld Chişinău - bl.M7; M8; M9 • Str Cernăuţi - bl. M10, B28, M10A; B27 • Str Herţa - bl.D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; • Str Pescăruşului - bl.B26, D6 ; J1; D5; B25; D4; B24 • Ale Codlea - bl.D3, D1, J3, D7 | Oprire ACC | Înlocuire conducta pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.02.2026 12:00 |
| 2 | Punct termic: 3 Colentina -- 13 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD35, R30, OD39, R28, R29, OD37 • Şos Colentina - BL.R24, R26, R25, OD41, OD57 | Oprire INC | Remediere avarie pe circuitul de încălzire | 16.02.2026 15:00 |
| 2 | Punct termic: Bl.100 -- 1 blocuri/imobile • Şos Pantelimon - bl. 100 | Oprire INC | Lucrări in punctul termic | 16.02.2026 12:00 |
| 2 | Punct termic: 18 Pantelimon -- 10 blocuri/imobile • Str Fântânica - bl.204, 203, imob.Nr.14A • Şos Pantelimon - bl.206, 205sc.A,B, 400B, 400A, 400C • Ale Cislău - bl.10, 9A | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 16.02.2026 14:00 |
