
CMTEB S.A. a lansat aplicația de mobil TERMOALERT,
o soluție prin care compania comunică în timp real informații cu privire la starea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul București, disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android și iOS.
Utilizatorii TERMOALERT vor primi notificări cu privire la orice avarie sau întrerupere în furnizarea agentului termic care intervine în zona lor, motivul opririi temporare a serviciului, evoluția lucrărilor de remediere şi data preconizată pentru
reînceperea furnizării serviciului.
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: MODUL TERMIC Vila 28 -- 1 blocuri/imobile • Int Dridu - Vila 28 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în Modulul termic pe circuitul primar | 10.12.2025 16:00 |
| 1 | Punct termic: Ct Mozart -- 10 blocuri/imobile • Str Gioacchino Rossini - Bl.1 C, 1 A, 2, 4, 3 • Str Frederic Chopin - Bl.8 • Str Barbu Văcărescu - bl. 137 • Str Wolfgang Amadeus Mozart - Bl. 7, 6 | Oprire ACC | Avarie Distrigaz. | 10.12.2025 18:00 |
| 1 | Punct termic: CT Floreasca -- 38 blocuri/imobile • Str Mihail Ivanovici Glinka - Nr. 2,,6,8, 12,15 A.L • Cal Floreasca - Nr. 146-148 ,150-152 A.L114-116, 118-120 • Str Giuseppe Garibaldi - Nr. 2, 4,8-10A • Str Gioacchino Rossini - Nr. ,6 • Str Ludwig Van Beethoven - Nr. 1,2 • Str Johann Sebastian Bach - Nr. 14 • Str Piotr Ilici Ceaikovski - Nr. 1, 2,3 ,4 ,5,6,7,8,9,10,11,12 ,14 ,Rasirom • Str Frederic Chopin - Nr. 7,9 • Str Barbu Văcărescu - Nr. 139,141 • Str Wolfgang Amadeus Mozart - Nr.2,4,6 | Oprire ACC/INC | Avarie furnizor de gaze naturale - lipsă alimentare cu gaze naturale la centrala termică | 10.12.2025 18:00 |
| 1 | Punct termic: Ct Protopopescu -- 6 blocuri/imobile • Str Pache Protopopescu - Bl.C5, C1, C2, C3,C4, C6 | Oprire ACC/INC | Avarie furnizor de gaze naturale - lipsă alimentare cu gaze naturale la centrala termică | 10.12.2025 18:00 |
| 2 | Punct termic: 4 Mosilor -- 18 blocuri/imobile • Str Ardeleni - bl. 39A • Cal Moşilor - bl. 47, 47Bis, 49-49A, 51Bis, 53, 55, 45, 45A, 43, 41, 39, 37, 33-35, imob.Nr.257 • Str Făinari - bl.51 sc.C; 51 sc.B • Str Rovine - bl. 51B, 57A. 51 sc.A | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 10.12.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: 2 Colentina -- 20 blocuri/imobile • Str Ion Alexe - imob.Nr.1, 2, 3, 4, 7 • Str Maşina de Pâine - bl.OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31 • Şos Ştefan cel Mare - bl.34Bis • Str Baniţei - bl.OD59B+C • Şos Colentina - R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire. | 10.12.2025 17:30 |
| 2 | Punct termic: E2 Vatra Luminoasa -- 10 blocuri/imobile • Str Vatra Luminoasă - bl. 1 • Str Lt. Victor Manu - bl. C1, C2, E1 • Str Ciurea - bl. Y2, A1, A2, A3, Y1, E2 Punct termic: 23 Baicului -- 23 blocuri/imobile • Str Tâmpa - bl.1B, 1C, 3C,11 • Str Fântânica - bl.7B, 8 • Str Baicului - bl. 2, 4, 5B, 1A, 5A; 3A • Str Costache Conachi - bl.6C, 5E, 6B, 5C, 6A, 5D, 7A • Ale Cislău - bl.3B, 3D, 3E, 9B, 9C | Deficienta INC | Lipsa parametri pentru livrare încălzire. | 10.12.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: Sala de Sport UTCB -- 1 blocuri/imobile • Bld Lacul Tei - | Oprire ACC/INC | Lucrari de modernizare POIM Lot 1-Obiectiv 6 | 10.12.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: ICB -- 2 blocuri/imobile • Bld Lacul Tei - Punct termic: 5 Lacul Tei -- 12 blocuri/imobile • Str Tuzla - bl.11, 11A • Str Grigore C. Moisil - bl.9, 10, 8, 6A, 6 • Bld Lacul Tei - bl.5A2, 5, 5A1, 4, 6B Punct termic: Ramuri Tei -- 13 blocuri/imobile • Str Vidin - bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica - bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor - bl.62; TEI Punct termic: 17-18 Petricani -- 15 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.1, 2, 3 ,4 • Str Lăptari Tei - bl.26,25 • Bld Lacul Tei - bl.17-18 • Str Teiul Doamnei - bl.M14,15, 16, 24, 23, 22, 21, 20 • Int Teiul Doamnei - bl. 19 | Oprire ACC/INC | Lucrari de modernizare POIM Lot 1-Obiectiv 6 | 10.12.2025 23:30 |
| 2 | Punct termic: 7 IRTA -- 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA, 4IRTA • Str Teiul Doamnei - bl.8 IRTA • Şos Colentina - bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 7 Punct termic: 7 Colentina -- 7 blocuri/imobile • Str Elena - bl.OD7C; OD7B • Str Litovoi Voievod - bl. OD7A • Şos Colentina - bl.3, 5S; 6; 58 Punct termic: 3 Colentina -- 13 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD35, R30, OD39, R28, R29, OD37 • Şos Colentina - BL.R24, R26, R25, OD41, OD57 Punct termic: 1 Teiul Doamnei -- 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor - bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu - bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni - bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei - bl. 6 • Str Teiul Doamnei - bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 Punct termic: 2 Teiul Doamnei -- 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu - bl.35, 34 • Str Petre Antonescu - bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu - bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei - bl.41,40 • Str Teiul Doamnei - bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni - bl.30 Punct termic: 4 Colentina -- 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD23 • Str Ion Berindei - bl.S22, OD19, OD47 • Str Oteşani - bl.OD53A, OD52-54 • Str Teiul Doamnei - bl. 10 • Şos Colentina - bl.R49, OD42, R15, OD43, R48 Punct termic: 5 Colentina -- 18 blocuri/imobile • Ale Petre Antonescu - Bl. OD51 • Str Ion Berindei - bl.60, 3; OD18; OD21B, OD21A, OD17,OD16 ;OD21C, 20; • Şos Colentina - bl.59, OD44, OD18, R12, OD46, R14, R11, R13, OD45, 83 | Oprire ACC/INC | Lucrari de modernizare POIM Lot 1-Obiectiv 6 | 11.12.2025 23:30 |
| 3 | Punct termic: 21 Foișor -- 17 blocuri/imobile • Str Vlaicu Vodă - bl. C8, C9 • Str Vlad Dracul - bl. B12, B13 • Str Vasile Cârlova - bl. A7, A7bis • Str Emil Gârleanu - bl. A6, A4 • Str Lt. col. Dumitru Papazoglu - bl. B10, C6 • Str Anastasie Panu - bl. A12, A5, A16, B7 • Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. A11, A13, B6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 11.12.2025 13:00 |
| 3 | Punct termic: 4Placare-T - Partial -- 4 blocuri/imobile • Str Vlăhiţa - bl. PM8, M3K • Str Patrioţilor - bl. PM6, PM7 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 10.12.2025 15:30 |
| 3 | Punct termic: 2 Mărășești -- 16 blocuri/imobile • Str Vlad Dracul - bl. B1, B2 • Str Nerva Traian - bl. M70, M71, M66, M69, M68, M65 • Str Emil Gârleanu - bl. A8, A9 • Str Logofătul Tăutu - bl. C3, C4, C5 • Str Lt. col. Dumitru Papazoglu - bl. B5 • Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. B1, A10 Punct termic: M107 -- 25 blocuri/imobile • Str Nerva Traian - bl. K6 • Bld Octavian Goga - bl. M103, M106 • Str Emil Botta - bl. M109, M105, M104, M107, M108 • Bld Unirii - bl. K3, K4, K2, K5 • Str Lucian Blaga - bl. K1 Punct termic: 3 Mărăşeşti -- 10 blocuri/imobile • Str Ştefan Octavian Iosif - bl. M51, M54 • Str Panait Cerna - bl. M53, M52 • Str Nerva Traian - bl. M37, M36, M39, M55, M38 • Bld Octavian Goga - bl. M42, M61 • Str Alexandru Vlahuţă - bl. M49, M50 Punct termic: 1 Mărăşeşti -- 20 blocuri/imobile • Str Nerva Traian - bl M64 • Bld Octavian Goga - bl. M61, V53C, M62, M63 • Str Emil Gârleanu - bl. V52C, V53D, A1, F • Str Foişorului - bl. F1C, F2C, F3C, D, E • Str Anastasie Panu - bl. A1, A2, A3 | Oprire ACC/INC | Izolare tronson CM1/1'-CMV1 DN500,pentru depistare si remediere avarii | 11.12.2025 10:00 |
| 3 | Punct termic: PT Scoala Ilioara -- 0 blocuri/imobile • Ale Ilioara - | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 10.12.2025 22:30 |
| 3 | Punct termic: 11 Foișor -- 14 blocuri/imobile • Str Zizin - bl. V75C • Str Vlaicu Vodă - bl. V65, V66 • Str Brânduşelor - bl. V70, V75A, V77 • Str Foişorului - bl. F9C, F8C • Str Rarău - bl. V69, V68, V70, V71, F10C, V74 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire,racord bloc V68 | 10.12.2025 19:30 |
| 3 | Punct termic: 1Muncii -- 28 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe - bl. L11, L12, L32, L35, L36, L37, L40, L40A • Str Sold. Petre M. Tină - bl. L9B, L13, L30, L31, L33, L34, L38, L39, L41 • Str Murgeni - bl. L9A, L27, L28, L29 • Bld Basarabia - bl. L7, L8, L9, L13A, L13B, L13C, L13D Punct termic: 3X -- 3 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe - bl.W2, L42 • Bld Nicolae Grigorescu - bl.W1 Punct termic: IOR -- 26 blocuri/imobile • Str Sold. Niculae T. Sebe - bl.S20, S21, S22, S23, S24, V11 • Str Gheorghe Tăttărescu - bl.P1, P2, S13 • Str Murgeni - bl.L23, L25, L26, • Str Bucovina - bl.G1, G2, G3, O1, O2 • Str Copăceni - bl. L20, L21, L22, L24, W3 • Str Constantin Brâncuşi - bl.D12, D13, D14, S14 | Deficienta ACC/INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 10.12.2025 23:30 |
| 4 | Punct termic: Palatul National al Copiilor -- 1 blocuri/imobile • Bld Tineretului - Punct termic: Modul Termic -- 1 blocuri/imobile • Cal Văcăreşti - Scoala 100 Punct termic: 2 Tineretului -- 26 blocuri/imobile • Bld Tineretului - bl. 18, 19, 37, 38, 39 • Str Albinelor - bl. 32 • Str Piscului - bl. 40, 41, 42, 47 • Str V. V. Stanciu - bl. 31 • Str Trestiana - bl. 17, 20, 23 • Str Vişana - bl. 25, 26, 36, 43, 44, 45 • Str Constantin Rădulescu-Motru - bl. 22-24, 33, 34, 35, 36, 46 Punct termic: 3 Tineretului -- 18 blocuri/imobile • Bld Tineretului - bl. 52 • Bld Pionierilor - bl. 51 • Str Piscului - bl. 49, 50, 77, 78, 79, 80, 81 • Str V. V. Stanciu - bl. 69A • Cal Văcăreşti - bl. 69B, 70B, 83, 84 • Str Cărămidarii de Jos - bl. 48, 75, 76 Punct termic: Plugarilor -- 12 blocuri/imobile • Bld Abatorului - bl. 95 • Str Plugarilor - bl. 91, 94 • Str V. V. Stanciu - bl. 88, 90 • Cal Văcăreşti - bl. 85A, 85B, 86, 87 • Ale Bran - bl. 89, 92, 93 Punct termic: 1 Vacaresti -- 15 blocuri/imobile • Str Stamate Costache - 3C, 3E • Str Pridvorului - bl. 1A, 4, 5, 6 • Cal Văcăreşti - bl. 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B Punct termic: 1 Tineretului -- 33 blocuri/imobile • Ale Tohani - bl. 30, 31; Gradinita nr.224 • Bld Tineretului - bl. A2, A3, A4, A5, A6, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, 5A • Str Mocăncuţei - Imob.vila • Str Poenari - bl. 12, 13 • Str Trestiana - bl. 8A, 8B, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 32 • Str Tohani - bl. 29, 33 • Str Constantin Rădulescu-Motru - bl. 21, 27A, 28, 34 • Str Cuza Vodă - bl. 27B Punct termic: 4 Tineretului -- 23 blocuri/imobile • Bld Tineretului - bl. 53, 54, 57, 58, 64, 65, 66 • Str Baladei - bl. 55, 56, 59, 60, 61, 61A, 73 • Cal Văcăreşti - bl. 62, 63, 67, 68, 71, 72A, 72B • Str Cărămidarii de Jos - bl. 74A, 74B | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar - Cal. Vacaresti | 12.12.2025 12:00 |
| 4 | Punct termic: 1 Tineretului - Partial -- 15 blocuri/imobile • Bld Tineretului - bl. A2, A3, A4, A5, A6, Z2, Z3,Z4,Z5,Z6 • Str Trestiana - bl. 8, 9, 10, 11, 14, | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 10.12.2025 19:00 |
| 4 | Punct termic: 4 Lanariei -- 10 blocuri/imobile • Str Avalanşei - bl. 1, 2, 3 • Bld Gheorghe Şincai - bl. 2, 3, 3TR1, 4, 5, 5A • Str Cuza Vodă - bl. 1A Punct termic: Norilor -- 4 blocuri/imobile • Str Maria Tănase - bl. 28, 29 • Bld Gheorghe Şincai - bl. 30, 30A Punct termic: 2 Lanariei -- 15 blocuri/imobile • Str Maria Tănase - bl. 13 • Bld Gheorghe Şincai - bl. 11, 12 • Str Viorele - bl. 15, 17, 18, 20A, 20B, 22, 37, Scoala nr. 97 • Cal Văcăreşti - bl. 23, 24 • Ale Borcea - bl. 14, 16 Punct termic: Sincai -- 8 blocuri/imobile • Str Mocăncuţei - Imobil nr.12 • Bld Gheorghe Şincai - bl. 2, 4 • Str Tineretului - bl 5,Z1 • Str Trestiana - bl. 3 • Str Constantin Rădulescu-Motru - bl. 1, 35 • Str Cuza Vodă - bl. 37A | Oprire ACC/INC | Reabilitarea sistemului de termoficare -lucrari de dezafectare a provizoratului din str Maria Tanase x Bd Sincai | 10.12.2025 23:00 |
| 4 | Punct termic: Propriu 1 -- 2 blocuri/imobile • Şos Olteniţei - bl. 52, 53 Punct termic: 6 Berceni Oltenita -- 27 blocuri/imobile • Str Slt. Erou Gheorghe Ionescu - bl. 139, 140, 141, 144, 148 • Str Sg. Ion Iriceanu - bl. 152, 153, 154,155, 156 • Şos Olteniţei - bl. 148Bis, 149, 151 • Str Panselelor - bl. 142, 145, 146, 150, 169, 173, Parohia Sf. Nicolae • Str Anton Bacalbaşa - bl. 143, 170, 171, 172 • Str Călţunaşi - bl. 147, 174, 175 Punct termic: 7 Berceni Oltenita -- 26 blocuri/imobile • Str Slt. Erou Gheorghe Ionescu - bl. 126, 136 • Ale Sg maj Emil Holuţ - bl. 161, 162 • Str Sg. Ion Iriceanu - bl. 131, 132, 157, 158, 160 • Str Panselelor - bl. 133, 134, 134Bis, 135, 163, 164, 165 • Str Şoldanului - bl. 137, 159, 166, 167, 168 • Str Cap. Constantin Vasilescu - bl. 138 • Şos Berceni - bl. 127, 128, 129, 130 Punct termic: 5 Berceni Oltenița -- 25 blocuri/imobile • Ale Sg. maj. Victor Popescu - bl. 91, 92 • Str Sg. maj. Dumitru Samoilă - bl. 93, 95, 96, 105 • Str Măriuca - bl. 109, 110, 116 • Str Frumuşani - bl. 94, 99, 100, 101, 115 • Str Şoldanului - bl. 97, 111, 112, 113, 114 • Str Cap. Gheorghe Ion - bl. 102, 103 • Şos Berceni - bl. 104, 106, 107, 108 Punct termic: 1 Oltenita Nord -- 23 blocuri/imobile • Ale Sold. Nicolae Barbu - bl. 12, 13, 15, 16 • Str Sold. Florea Ionescu - bl. 1, 2, 3 • Str Lunca Bârzeşti - bl. 11, 14, 17, 21 • Şos Olteniţei - bl. 22, 23, 25, 27, 28, 30 • Str Cercetătorilor - bl. 18, 19, 20, 24, 26, 29 Punct termic: 1 Berceni Oltenita -- 27 blocuri/imobile • Şos Olteniţei - bl. 6, 7, 8, 13, 13bis, 23, 24 • Str Anton Bacalbaşa - bl. 26 • Str Parincea - bl. 5, 14, 15 • Str Voila - bl. 18, 19, 21, 22, Școala nr.113 • Str Ciochina - bl. 10, 11, 12, 20, 25 • Şos Berceni - bl. 1, 2, 3, 4, 9, 16, 17 Punct termic: 4 Berceni Oltenita -- 41 blocuri/imobile • Str Slt. Erou Gheorghe Ionescu - bl. 65Bis, 66 • Str Sg. maj. Dumitru Samoilă - bl. 69, 77, 88, 117, 124B, 125 • Str Măriuca - bl. 120, 121, 122 • Şos Olteniţei - bl. 83, 86, 87, 123 • Str Anton Bacalbaşa - bl. 63Bis, 65, 68, 70, 72, 76, 118, 119 • Str Govora - bl. 66, 74, 78, 79, 80, 84, 89, 90 • Str Frumuşani - bl. 63, 67 • Str Tulnici - bl. 64, 71, 82 • Str Cap. Gheorghe Ion - bl. 66, 73, 75, 81, 85 Punct termic: Modul Termic - Școala nr.133 -- 1 blocuri/imobile • Str Stânjeneilor - Punct termic: Propriu 2 -- 2 blocuri/imobile • Şos Olteniţei - bl. 55, 56 Punct termic: 2 Oltenita Nord -- 14 blocuri/imobile • Str Stolnici - bl. 43, 44, 45, 46 • Str Săvineşti - bl. 37, 38A, 38B, 39, 40 • Şos Olteniţei - bl. 31, 33 • Str Vegetaţiei - bl. 32 • Str Cercetătorilor - bl. 35, 48 Punct termic: 2 Berceni Oltenita -- 26 blocuri/imobile • Str Stânjeneilor - bl. 29, 30, 50, 54, 57, 62; Școala nr.133 • Şos Olteniţei - bl. 48, 53, 57, 58 • Str Anton Bacalbaşa - bl. 31, 51, 55, 61 • Str Gârniţei - bl. 49, 50, 52, 56 • Str Voila - bl. 32, 33, 59, 60 • Str Tulnici - bl.45, 46, 47 • Şos Berceni - bl. 27, 28 Punct termic: 3 Berceni Oltenița -- 12 blocuri/imobile • Str Stânjeneilor - bl. 34 • Str Gârniţei - bl. 35Bis, 36, 42 • Str Frumuşani - bl. 37, 41, 43 • Str Tulnici - bl. 40, 44 • Şos Berceni - bl. 35, 38, 39 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar Sos. Berceni x Str. Ion Iriceanu | 12.12.2025 23:00 |
| 4 | Punct termic: Modul Termic - Grădinița nr.243 -- 1 blocuri/imobile • Str Almaşu Mare - Punct termic: 12 Giurgiu -- 2 blocuri/imobile • Şos Giurgiului - bl. 12, 13 Punct termic: Modul Termic - Spitalul Alexandru Obregia ( Creșa 25 ) / Stationar de zi -- 1 blocuri/imobile • Str Argeşelu - Spitalul Alexandru Obregia ( Creșa 25 ) / Stationar de zi Punct termic: Tudor Gociu -- 17 blocuri/imobile • Str Orăştie - bl. 2A, L4, M2 • Str Anghel Moldoveanu - bl. A1 • Str Perşani - bl. L2 • Str Ilie Oprea - bl. L1, L3 • Str Tudor Gociu - bl. 1, B, C, C1, C2, C3, C4, L2, L4, AGIP Punct termic: Urziceni -- 37 blocuri/imobile • Ale Slătioara - bl. 4, 12, 13, 15, 16, C1, C2, C3, C8, C10, C11 • Str Luica - bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 106 • Str Răzăchiei - bl. 11 • Str Reşiţa - bl. 8, 9, 10, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47 • Str Urziceni - bl. 14, 17. 41, C9 • Ale Călineşti - bl. C4, C5, C6, C7, C12 Punct termic: 4 Vifornita -- 20 blocuri/imobile • Ale Straja - bl. 69 • Str Straja - bl. 62, 62Bis, 63 • Str Argeşelu - bl. A4, A7 • Drm Găzarului - bl. A1, A2, A3, 133, 136, 138 • Ale Reşiţa A - bl. A6 • Str Reşiţa - bl. A5 • Str Izvorul Rece - bl. A8 • Ale Dolina - bl. 64, 68, 70, 134, 137 Punct termic: Livada Noua -- 17 blocuri/imobile • Str Alunişului - bl. 1 • Şos Giurgiului - bl. 4, 9, 9T, G, N, O • Str Ghimpaţi - bl. 3, 2, 1T, 2T, 3T, 8T • Int Târgu Frumos - bl. 5, 6, 7, 4T Punct termic: Huedin -- 17 blocuri/imobile • Str Straja - bl. 52 • Str Moldoveni - bl. B15, B21 • Str Grădiştea - bl. 48, B5 • Str Reşiţa - bl. 49, 50, 51, Biserica Sf. Daniel • Str Huedin - bl. A26, 34, M1/2 • Ale Huedin - bl. 2, 3, 4, 5 • Str Uioara - bl. 33 Punct termic: Modul Termic - Școala nr.119 -- 1 blocuri/imobile • Str Almaşu Mic - Punct termic: Modul Termic - Școala nr.165 -- 1 blocuri/imobile • Ale Slătioara - Punct termic: Spinis -- 26 blocuri/imobile • Str Spiniş - bl. 19, 24, 43, 45, 48, 104, 105 • Str Râul Şoimului - bl. 25, 26, 27, 28, 46, 47, 49 • Şos Giurgiului - bl. 4A, 4B • Str Grădiştea - bl. 101 • Drm Găzarului - bl. 18, 21, 22, 50 • Str Tătuleşti - bl. 44, 98, 100A, 100B, 103 Punct termic: 6 Vifornita -- 17 blocuri/imobile • Şos Giurgiului - bl. 1, 2A, 2B, • Str Grădiştea - bl. 86, 87 • Str Tătuleşti - bl. 18, 20, 82, 83, 84, 85 • Ale Călineşti - bl. 11, 12, 13, 14, 15, 81 Punct termic: 11 Giurgiu -- 3 blocuri/imobile • Şos Giurgiului - bl. 5, 11 • Str Petre Ţuţea - Scoala nr.109 Punct termic: Luica -- 29 blocuri/imobile • Str Luica - bl. M1, M2, M3, M4, M4Bis, M5, M6, IV/1A • Str Reşiţa - bl. M1, P4 • Str Uioara - bl. IV/1B, IV/1C, IV/1 sc.A; M2 • Str Ucea - bl. P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, P12, IV/2 • Str Coştila - bl. P1, P2, P5, P6, P9 Punct termic: 2 Giurgiu -- 7 blocuri/imobile • Str Tufişului - Scoala nr.188 • Şos Giurgiului - bl. B, C, E, F, K • Str Şoimuş - bl. L Punct termic: Modul Termic - Grădinița nr.228 -- 1 blocuri/imobile • Str Spiniş - Punct termic: Almașul Mare -- 19 blocuri/imobile • Str Moldoveni - bl. B19, B20 • Str Almaşu Mic - bl. B6, B7, B8, B10, B11, B12, B17, B18, Gradinita nr.62 • Str Almaşu Mare - bl. B2, B9, B16 • Str Grădiştea - bl. B1, B3, B4, B13, B14 Punct termic: 2 Vifornita -- 26 blocuri/imobile • Str Straja - bl. 30, 31, 32, 40, 65, 66 • Str Spiniş - bl. 52, 53, 54 • Str Moldoveni - bl. 55, 59, 60, 61 • Str Almaşu Mare - bl. 51, 56, 57, 58 • Str Argeşelu - bl. 33, 34, 35, 37, 39, 67 • Drm Găzarului - bl. 29 • Str Reşiţa - bl. 36, 38 | Oprire ACC/INC | Reabilitarea sistemului de termoficare, tronson CS 21-CS 24-CG4- obiectiv 19 | 12.12.2025 23:00 |
| 5 | Punct termic: MFA Panduri -- 6 blocuri/imobile • Şos Panduri - A, AC, C, D Punct termic: 2 Panduri -- 27 blocuri/imobile • Str Cpt. Ion Gârbea - bl. P2C, P2B • Str Ioniţă Cegan - bl. P11, P12 • Str Ioviţa - bl. P13, P13A, P14 • Şos Panduri - bl. P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A • Int Buturugeni - bl. P1C, P1D • Str Frunte Lată - bl. P14A, P5, P16, P15, P6, P4 • Str Progresului - bl. P52 Punct termic: Modul Paulescu -- 1 blocuri/imobile • Str Nicolae Paulescu - 59 A Punct termic: 1 Panduri -- 29 blocuri/imobile • Str Ioniţă Cegan - bl. P17, P24A, P25A, P26, P27 • Str Ion Urdăreanu - bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45 • Str Ioviţa - bl. P24, P25 • Cal 13 Septembrie - bl. P34, P35, P36, P43, P44 • Şos Panduri - bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33, Monitor Oficial Panduri 1 | Oprire ACC/INC | Reabilitarea sistemului de termoficare LOT 5 - Obiectiv 14 | 12.12.2025 23:00 |
| 5 | Punct termic: Giurgiu Farado -- 15 blocuri/imobile • Ale Podul Giurgiului - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13 • Str Vigoniei - 1, 8, 15 • Şos Giurgiului - 16 Punct termic: 9 Farado -- 5 blocuri/imobile • Str Podul Giurgiului - 9,14 • Str Vigoniei - 10, 10Turn, 14Turn Punct termic: 1 Giurgiu -- 9 blocuri/imobile • Str Verigei - bl. 1, 2, Z 3, Z5 • Şos Giurgiului - bl. A, H1, H2 • Str Ştefan Vodă - imobil Decu Aurel • Str Măgurei - bl. D1 Punct termic: 6 Farado -- 6 blocuri/imobile • Str Podul Giurgiului - bl. 17, 18, Liceul Energetic • Str Toporaşi - bl. 15 • Şos Giurgiului - bl. 5, 6, 7 | Oprire ACC/INC | Lot 4 - Obiectiv 19 - Reabilitarea sistemului de Termoficare a Municipiului Bucuresti tronson CS24-CS21 | 11.12.2025 18:00 |
| 6 | Punct termic: 3 Crivina - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Ceahlăul - bl. 71 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 10.12.2025 18:30 |
| 6 | Punct termic: REGIE 2 -- 5 blocuri/imobile • Spl Independenţei - P23, P24,P25, P26, P27 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 10.12.2025 19:30 |
| 6 | Punct termic: 5 Desișului -- 13 blocuri/imobile • Str Dreptăţii - bl. M22, M22A • Bld Iuliu Maniu - bl. 20, 21, 22 • Str Dezrobirii - bl. 23, 24, M25, 25, 26 • Str Cetatea de Baltă - bl. M23, M23A, M24 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar | 10.12.2025 23:30 |
| 6 | Punct termic: 4/7 - Partial -- 6 blocuri/imobile • Str Paşcani - bl. D5 • Str Drumul Taberei - bl. A6 • Str Cetatea Histria - bl.MIIB8/13 • Str Delineşti - bl.TD45, MIIB8/11, MIIB8/12 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - str. Delinesti- lucreaza LOT | 10.12.2025 19:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: MODUL TERMIC Vila 28 -- 1 blocuri/imobile • Int Dridu - Vila 28 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie în Modulul termic pe circuitul primar | 10.12.2025 16:00 |
| 1 | Punct termic: Ct Mozart -- 10 blocuri/imobile • Str Gioacchino Rossini - Bl.1 C, 1 A, 2, 4, 3 • Str Frederic Chopin - Bl.8 • Str Barbu Văcărescu - bl. 137 • Str Wolfgang Amadeus Mozart - Bl. 7, 6 | Oprire ACC | Avarie Distrigaz. | 10.12.2025 18:00 |
| 1 | Punct termic: CT Floreasca -- 38 blocuri/imobile • Str Mihail Ivanovici Glinka - Nr. 2,,6,8, 12,15 A.L • Cal Floreasca - Nr. 146-148 ,150-152 A.L114-116, 118-120 • Str Giuseppe Garibaldi - Nr. 2, 4,8-10A • Str Gioacchino Rossini - Nr. ,6 • Str Ludwig Van Beethoven - Nr. 1,2 • Str Johann Sebastian Bach - Nr. 14 • Str Piotr Ilici Ceaikovski - Nr. 1, 2,3 ,4 ,5,6,7,8,9,10,11,12 ,14 ,Rasirom • Str Frederic Chopin - Nr. 7,9 • Str Barbu Văcărescu - Nr. 139,141 • Str Wolfgang Amadeus Mozart - Nr.2,4,6 | Oprire ACC/INC | Avarie furnizor de gaze naturale - lipsă alimentare cu gaze naturale la centrala termică | 10.12.2025 18:00 |
| 1 | Punct termic: Ct Protopopescu -- 6 blocuri/imobile • Str Pache Protopopescu - Bl.C5, C1, C2, C3,C4, C6 | Oprire ACC/INC | Avarie furnizor de gaze naturale - lipsă alimentare cu gaze naturale la centrala termică | 10.12.2025 18:00 |
