CMTEB S.A. a lansat aplicația de mobil TERMOALERT,
o soluție prin care compania comunică în timp real informații cu privire la starea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul București, disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android și iOS.
Utilizatorii TERMOALERT vor primi notificări cu privire la orice avarie sau întrerupere în furnizarea agentului termic care intervine în zona lor, motivul opririi temporare a serviciului, evoluția lucrărilor de remediere şi data preconizată pentru
reînceperea furnizării serviciului.
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: 3 Titulescu -- 12 blocuri/imobile • Str Miron Costin - bl. 5A+5B • Şos Nicolae Titulescu - bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3 • Bld Alexandru Ioan Cuza - imob.Nr.80 • Str G-ral Alexandru Cernat - imob.Nr.24 Punct termic: Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” -- 0 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu - | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar | 15.10.2025 23:30 |
1 | Punct termic: Ştirbei Vodă -- 25 blocuri/imobile • Str Ştirbei Vodă - bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B • Str Berzei - bl. 25A, 25B • Cal Plevnei - bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar | 15.10.2025 23:30 |
2 | Punct termic: Imobil Nicolau -- 1 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - Imobil Nicolau | Oprire ACC | Rețea Primară Tronson CP3-CG9-CC13, Fundeni,str.D-na Ghica,str.Vulcanei,str.Baicului. Rețea Primară Tronson CG9-CO2 Colentina,str.D-na Ghica,Ion Berindei.Se vor executa lucrări de montare vane -SACET-LOT2 și LOT 4.Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este anul 1993 respectiv 1985. | 17.10.2025 23:00 |
2 | Punct termic: 5 Doamna Ghica -- 2 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.11Sud, 12 Sud Punct termic: 64 Colentina -- 2 blocuri/imobile • Şos Colentina - bl.64 Punct termic: 7 IRTA -- 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA, 4IRTA • Str Teiul Doamnei - bl.8 IRTA • Şos Colentina - bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 7 Punct termic: 6 Doamna Ghica -- 8 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7 Punct termic: Modul Bl.20 -- 1 blocuri/imobile • Str Heliade Între Vii - bl. 20 Punct termic: 1 Colentina 3 -- 19 blocuri/imobile • Str Gherghiţei - bl.94B • Str Fabrica de Gheaţă - bl.84II sc.1+3, 2, 89, 90, 91, 98, 97, 96, 95A, 95B • Şos Colentina - bl.85, 84I, 86, 87, 88,83, 92 sc.1, 2; 93, 94A; Punct termic: 1 Cheile Zanoagei -- 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu - bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu - bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu - bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu - bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani - bl.T1, T2, T8B Punct termic: 7 Colentina -- 7 blocuri/imobile • Str Elena - bl.OD7C; OD7B • Str Litovoi Voievod - bl. OD7A • Şos Colentina - bl.3, 5S; 6; 58 Punct termic: 2 Colentina 3 -- 20 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă - bl.99 • Şos Fundeni - bl.112, 114A, 114B, 115, 116A, 116B • Şos Colentina - bl.100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 Punct termic: 2 Fundeni -- 14 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă - bl.30A, 30B, 18B, 19 • Str Pescarilor - bl.25, 26 • Str Poiana cu Aluni - bl.17, 18, 18A • Str Răscoala 1907 - bl.24 • Str Radovanu - bl.20, 22, 23, 21 Punct termic: 3 Colentina -- 13 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD35, R30, OD39, R28, R29, OD37 • Şos Colentina - BL.R24, R26, R25, OD41, OD57 Punct termic: 1 Teiul Doamnei -- 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor - bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu - bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni - bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei - bl. 6 • Str Teiul Doamnei - bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 Punct termic: 2 Colentina -- 20 blocuri/imobile • Str Ion Alexe - imob.Nr.1, 2, 3, 4, 7 • Str Maşina de Pâine - bl.OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31 • Şos Ştefan cel Mare - bl.34Bis • Str Baniţei - bl.OD59B+C • Şos Colentina - R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56 Punct termic: 8 Doamna Ghica -- 3 blocuri/imobile • Str Pâncota - bl.11 Nord, 12 Nord,13 Nord Punct termic: 3 Fundeni -- 17 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă - bl.33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A • Str Pescarilor - bl.36, • Str Răscoala 1907 - bl.31 • Str Radovanu - bl.37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 Punct termic: 2 Cheile Zanoagei -- 23 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - bl.T21A, T19A, T16; T18, T17A, T21B, T17B, T19B; T20, T22 ; • Str Cristea Mateescu - bl.T15C,T15A,T15B • Str Grigore Ionescu - bl.T26, T14, T13, T28, T27 , T25 • Str Oteşani - bl.T23A, T24A, T24, T23B Punct termic: 3 Cheile Zanoagei -- 8 blocuri/imobile • Str Berechet - bl.T31A • Str Inginerilor Tei - bl.T31B, T30C, T30B, T30A • Bld Ghica Tei - bl.T32, T33, • Str Oteşani - Camin C7 (Bl.T29) Punct termic: 3 Petricani -- 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei - bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei - bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei - bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni - bl.11, 12, 6, 9, 5 Punct termic: 6 Colentina -- 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.62 • Str Deva - imob. Nr. 5, 7, 3 • Str Trei Scaune - imob. Nr. 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 12 • Str Oradea - imob. Nr.5, 16, 54, 52, 56, 66 • Str Odorhei - imob. Nr. 12, 16, 60, 62, 64, • Şos Colentina - bl.10, 9A,9B, 9C Punct termic: 2 Teiul Doamnei -- 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu - bl.35, 34 • Str Petre Antonescu - bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu - bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei - bl.41,40 • Str Teiul Doamnei - bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni - bl.30 Punct termic: 7 Doamna Ghica -- 3 blocuri/imobile • Str Sinaia - bl. 16 sc. A-B • Str Pâncota - bl.14, 16 sc. 3-4-5; 15 Punct termic: 4 Cheile Zanoagei -- 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni - bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu - bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului - bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani - bl.T70, T68, T67, T62 Punct termic: 4 Colentina -- 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD23 • Str Ion Berindei - bl.S22, OD19, OD47 • Str Oteşani - bl.OD53A, OD52-54 • Str Teiul Doamnei - bl. 10 • Şos Colentina - bl.R49, OD42, R15, OD43, R48 Punct termic: 2 Colentina 2 -- 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.63 • Ale Sinaia - bl.78, 79, 80, 81, 82, 84 A ; 84B; 72, 73, 74, 75, 76, 77 • Str Cremeniţa - bl.A, B, C1, C2, D • Şos Colentina - bl.64ABC, 64,71, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Punct termic: Nada Florilor -- 7 blocuri/imobile • Str Nada Florilor - bl.6, 6 Carpaţi, 2, 1 • Str Braşoveni - bl.5 • Str Ripiceni - bl.4, 3 Punct termic: 5 Colentina -- 18 blocuri/imobile • Ale Petre Antonescu - Bl. OD51 • Str Ion Berindei - bl.60, 3; OD18; OD21B, OD21A, OD17,OD16 ;OD21C, 20; • Şos Colentina - bl.59, OD44, OD18, R12, OD46, R14, R11, R13, OD45, 83 Punct termic: 1 Fundeni -- 14 blocuri/imobile • Str Piatra Mare - bl.5, 6 ,7, 9, 11 • Str Maior Vasile Băcilă - bl.2, 3, 4 • Str Răscoala 1907 - bl.1, 8, 12, 13, 14, 15 | Oprire ACC | Rețea Primară Tronson CP3-CG9-CC13, Fundeni,str.D-na Ghica,str.Vulcanei,str.Baicului. Rețea Primară Tronson CG9-CO2 Colentina,str.D-na Ghica,Ion Berindei.Se vor executa lucrări de montare vane -SACET-LOT2 și LOT 4.Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este anul 1993 respectiv 1985. | 17.10.2025 23:00 |
2 | Punct termic: 3 Colentina Socului -- 25 blocuri/imobile • Str Dimitrie Grozdea - BL.75 • Str Stolnicul Vasile - bl. 3; 5; 10 ; 6; 34; 35; 8 • Str Siliştea - bl. 7, 9 • Str Lunca Florilor - BL. 15; 11; 17; • Str Popa Nicolae - BL.; A; 1; 2; 3; 52; 50; 51; B; C; 55 SC.3 • Str Râşnov - BL.55; 62 • Str Ziduri Între Vii - BL.7; 8; Punct termic: 24 Delfinului -- 23 blocuri/imobile • Str Delfinului - bl.D30, D21, D16, D20, D18, D19, D11, D17 • Ale Dobrina - bl. D10, D12 • Str Ciocârliei - bl.D25, D27, D26, D28, D13, D29, D15, D8, D14, D9, D24 • Şos Fundeni - bl.D22, D23 Punct termic: 4 Colentina Socului -- 13 blocuri/imobile • Int Abanosului - bl.2, 5 • Str Doamna Ghica - bl.70, 69 • Str Dimitrie Grozdea - bl.64, 63, 82 • Ale Bistricioara - bl.65, 66, 68, 67 • Str Baicului - bl.81, 83 Punct termic: 1 Colentina Socului -- 20 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - Bl.15 • Str Stolnicul Vasile - bl.28, 33, 27, 30, 18, 17Bis, 29Bis • Str Popa Nicolae - bl.24, 23, 21, 22, 31, 32, 25 • Str Răuşeni - bl.26, 16, 17, 29, 31 Punct termic: 2 Colentina Socului -- 7 blocuri/imobile • Ale Bistricioara - bl.49, 43, 48, 45, 44 • Str Stolnicul Vasile - bl.42, Inspectoratul general pt. emigrari (bl.13) | Oprire ACC | Lucrari modernizare POIM-obiectivul 2 | 15.10.2025 23:00 |
2 | Punct termic: Barbu Vacarescu -- 6 blocuri/imobile • Str Dinu Vintilă - bl.3, 4, 5 • Str Barbu Văcărescu - bl.1,2; 7 Punct termic: Judetului -- 6 blocuri/imobile • Str Judeţului - bl.18, 19, 20, 17, 20 NOU • Bld Lacul Tei - bl.19NOU Punct termic: ICB -- 2 blocuri/imobile • Bld Lacul Tei - Punct termic: Opanez -- 22 blocuri/imobile • Str Vidin - bl. L5, 51, 50 • Str Opanez - L1, 70 72, C1, 71, 73, 75, 77, 74, 79BIS • Str Aromei - bl. L4; L3 • Str Zambilelor - bl. L2; C2,,16 63, 61; imobil Punct termic: Aleea Circului -- 6 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl. 15, 17 • Ale Circului - bl. 1, 2, 3, 4 Punct termic: 5 Lacul Tei -- 12 blocuri/imobile • Str Tuzla - bl.11, 11A • Str Grigore C. Moisil - bl.9, 10, 8, 6A, 6 • Bld Lacul Tei - bl.5A2, 5, 5A1, 4, 6B Punct termic: Ramuri Tei -- 13 blocuri/imobile • Str Vidin - bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56 • Str Gheorghe Ţiţeica - bl.54Bis, 52Bis, 56BIS • Str Zambilelor - bl.62; TEI Punct termic: 3 Stefan cel Mare -- 18 blocuri/imobile • Şos Ştefan cel Mare - bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26 • Str Vasile Lascăr - bl. 31A, 31B; imobil 203 • Str Tunari - bl. 24C, 24D • Str Serg. Năstase Pamfil - bl. 29, 32; imobil 38 • Str Ghiocei - bl. 30C Punct termic: 17-18 Petricani -- 15 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.1, 2, 3 ,4 • Str Lăptari Tei - bl.26,25 • Bld Lacul Tei - bl.17-18 • Str Teiul Doamnei - bl.M14,15, 16, 24, 23, 22, 21, 20 • Int Teiul Doamnei - bl. 19 Punct termic: 13 Lacul Tei -- 11 blocuri/imobile • Str Grigore C. Moisil - bl. 13B, 7B, 7 • Bld Lacul Tei - bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr.89-91, 77 • Str Opanez - bl.15B Punct termic: Galvani Tei -- 9 blocuri/imobile • Str Johannes K. Kepler - bl.K/4/1; 2 • Bld Lacul Tei - bl.7, 8, 5, 6 • Str Păstorului - bl.4, 3, 4Bis | Oprire ACC | Remediere avarie rețea primară,zona Aleea Circului- Barbu Văcărescu- Lacul Tei | 14.10.2025 10:00 |
2 | Punct termic: Sp. Fundeni -- 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni - Punct termic: Sp. Fundeni - Camine Fundeni -- 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni - | Oprire ACC | Rețea Primară Tronson CP3-CG9-CC13, Fundeni,str.D-na Ghica,str.Vulcanei,str.Baicului. Rețea Primară Tronson CG9-CO2 Colentina,str.D-na Ghica,Ion Berindei.Se vor executa lucrări de montare vane -SACET-LOT2 și LOT 4.Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este anul 1993 respectiv 1985. | 17.10.2025 23:00 |
3 | Punct termic: 13 Foișor -- 11 blocuri/imobile • Str Vlaicu Vodă - bl. V62, V63, V61 • Str Brânduşelor - bl.V64 • Str Foişorului - bl. F6C, F7C, F5C, F4C • Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. V60, V59, V58 | Oprire ACC | Izolare racord PT 13 FOISOR,pentru depistare si remediere avarii. | 15.10.2025 23:00 |
4 | Punct termic: 12 Giurgiu -- 2 blocuri/imobile • Şos Giurgiului - bl. 12, 13 Punct termic: 11 Giurgiu -- 3 blocuri/imobile • Şos Giurgiului - bl. 5, 11 • Str Petre Ţuţea - Scoala nr.109 | Oprire ACC/INC | Lucrari modernizare POIM - obiectiv 20 | 15.10.2025 09:00 |
4 | Punct termic: 3 Nitu Vasile - Partial -- 7 blocuri/imobile • Ale Donea Diana Alexandra - bl.32 • Ale Cricovul Dulce - bl. 17, 18,N18, N19, Policlinica • Ale Adrian Dan Urucu - bl. 20 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 14.10.2025 23:00 |
5 | Punct termic: 2 Rahova -- 22 blocuri/imobile • Str Petre Ispirescu - bl 40, 41, 42A, 42B, 47 • Str Bârca - bl M184, M189, M190, M194 • Str Focşani - bl M178, M183, M193, M195, M196 • Str Iancu Jianu - bl M176, M177, M192 • Cal Rahovei - bl 31, 37, 43-43A, 43B, imobil Lungu Smaranda Punct termic: 2 Alexandria -- 27 blocuri/imobile • Ale Lereşti - bl D1, D2, D3, A2, 37, 38, Sc.126, Cresa Sf. Stelian • Str Antiaeriană - bl A1, A1Prim • Şos Alexandria - bl L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC9, PC10, PC11, PC12 Punct termic: 1 Alexandria -- 10 blocuri/imobile • Şos Alexandria - bl L1, L2, L3,L4, L5, L6, PC1, PC2, PC7, PC6 Punct termic: 3 Rahova -- 14 blocuri/imobile • Str Pribeagului - bl 25 • Str Sold. Ene Modoran - bl 10C • Ale Rădăşeni - bl 14, 17, 19, 22, 27, imobil Dan Alexandru • Cal Rahovei - bl 10A, 10B, 16, 20A, 20B Punct termic: Teiuş -- 30 blocuri/imobile • Ale Posada - bl. 31, 32, 33, 35, 36, 34, Şcoala nr. 131 • Str Teiuş - bl. 10, Şcoala generală nr. 139 ,Policlinica Teius • Şos Alexandria - bl. C11, 4, 5bis, 21, 21bis, 22, 26, 27, 30, imobil nr 7B • Ale Ghimeş - bl. 23, 24, 25,28, 29 • Str Garoafei - bl. 5, 6, 7, 8, 9, Grădiniţa nr. 185 Punct termic: Soldat Croitoru -- 29 blocuri/imobile • Str Pecineaga - bl.17C, 23, 24 • Str Cap. Preda - bl. 3E, 19, 4 • Str Cap. Ilina - bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A, 3D • Str Sold. Vasile Croitoru - bl. 3, 8, 9, 9A, 9B • Str Sold. Ion Cândea - bl. 22, 21B • Str Lt. Ilie Câmpeanu - bl. 2, 18, 18A, 18B, 15, 15A • Str Amurgului - Sectia 19 Politie • Str Slt. Popa - bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2 Punct termic: 8 Alexandria -- 11 blocuri/imobile • Str Dobrun - bl. M67 • Şos Alexandria - bl. L8, L9, L10, L11, PC8 • Str Mărgeanului - bl. M68, M69, M70, M71 Punct termic: Garoafei -- 14 blocuri/imobile • Ale Costineşti - bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • Str Pucheni - bl. 2, 3 • Şos Alexandria - bl. 1, 12, imobil Punct termic: 8 Margeanului -- 19 blocuri/imobile • Str Topolniţa - bl. M44, M45, M54 • Str Dobrun - bl. M57, M58 • Str Buzoeni - bl. M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74 • Str Mărgeanului - bl. M49, M50 • Str Glicinelor - bl. M51, M52, M53, M55, M56 Punct termic: 4 Rahova -- 35 blocuri/imobile • Str Pecineaga - bl 23A, 23B, 25, 26, 28A, 28C, 29C • Str Cap. Ilina - bl 11B, 13A • Str Vicina - bl 29, 29A, 29B, 32, 33, 37, 38 • Str Oltina - bl 23, 27, 28, 28B • Str Slt. Popa - bl 13B, 13C, 15, 15A, 15B • Str Sg. Scarlat - bl 12 • Cal Rahovei - bl 11, 11A, 11C, 13, 28, 26, 30, 30A, imobil Ioniţă | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 15.10.2025 12:00 |
5 | Punct termic: Giurgiu Farado -- 15 blocuri/imobile • Ale Podul Giurgiului - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13 • Str Vigoniei - 1, 8, 15 • Şos Giurgiului - 16 Punct termic: 9 Farado -- 5 blocuri/imobile • Str Podul Giurgiului - 9,14 • Str Vigoniei - 10, 10Turn, 14Turn Punct termic: 1 Giurgiu -- 9 blocuri/imobile • Str Verigei - bl. 1, 2, Z 3, Z5 • Şos Giurgiului - bl. A, H1, H2 • Str Ştefan Vodă - imobil Decu Aurel • Str Măgurei - bl. D1 Punct termic: 6 Farado -- 6 blocuri/imobile • Str Podul Giurgiului - bl. 17, 18, Liceul Energetic • Str Toporaşi - bl. 15 • Şos Giurgiului - bl. 5, 6, 7 | Oprire ACC | Lucrari de reintregire conducta - LOT 4 , Obiectiv 20 | 15.10.2025 09:00 |
5 | Punct termic: Hotel CONTINENTAL -- 1 blocuri/imobile • Str Izvor - Nr. 82 - instituţie Punct termic: 103A -- 11 blocuri/imobile • Bld Naţiunile Unite - bl. 105, 106, 107, 108A, 109, 110 • Str Sapienţei - bl. 100,103A • Bld Libertăţii - bl. 102, 103, 104,Unicredit Bank • Spl Independenţei - bl. 101 Punct termic: Facultatea de Medicină Veterinară -- 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei - Nr. 105 - instituţie Punct termic: Palatul Parlamentului -- 1 blocuri/imobile • Str Izvor - Nr. 2-4 - instituţie Punct termic: Garajul Parlamentului -- 1 blocuri/imobile • Str Izvor - Nr. 2-4 - instituţie | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 15.10.2025 09:00 |
5 | Punct termic: 3 Drumul Sării -- 19 blocuri/imobile • Str Baltagului - bl. V77, V78, V81 • Ale Botorani - bl. V28, V35, V36, V37, V42, V43, V80, V82, V83, V84 • Cal 13 Septembrie - bl. V38, V39, V40 • Str Mihail Sebastian - bl. V29, V30, V79 Punct termic: 4 Drumul Sarii -- 15 blocuri/imobile • Str Lacul Plopului - bl. V7, P73 • Cal 13 Septembrie - bl. V1, V3, V4, V5, V6 • Str Şerbota - bl. P74, V8, V9, V19, V20, V21 • Str Sg. maj. Ion Nedeleanu - bl. V22, V23 Punct termic: 1 Drumul Sarii -- 14 blocuri/imobile • Ale Botorani - bl. V44, V50, V57, V49, V51 • Cal 13 Septembrie - bl. V53, V54, V47, V46, V45 • Drm Sării - bl. V58, V60, V55 • Str Năbucului - bl. V59 | Oprire ACC | Lucrari de reintregire conducta - LOT 5 , Obiectiv 14 | 15.10.2025 09:00 |
5 | Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile • Str Toporaşi - 1 | Oprire ACC | Revizie tehnica CTE Progresu | 15.10.2025 23:00 |
6 | Punct termic: 4 Virtuții -- 16 blocuri/imobile • Cal Apeductului - bl. E1A, E5 A+B, E1B, E7 • Str Dreptăţii - bl. E2, E3, E4, E5, E6, F4 • Str Orşova - bl. F5, F2 • Str Dealul Ţugulea - bl. E1B, E1C, F1 Punct termic: 3 Virtuții -- 15 blocuri/imobile • Cal Apeductului - bl. D1A1-D1A2, D2B, D2A • Şos Virtuţii - bl. R5A, R5B • Str Veteranilor - bl. R5C • Str Orşova - bl. D3A, D4, D5, G1 • Str Dealul Ţugulea - bl. D2, D3, D6, G4, G5 Punct termic: Ansamblul QUADRA PLACE II -- 3 blocuri/imobile • Str Fabricii - Ansamblu Rezindențial Punct termic: Depou Metrou Ciurel -- 1 blocuri/imobile • Str Fabricii - Instituție Punct termic: 1 Virtuții -- 18 blocuri/imobile • Cal Apeductului - bl. C4A • Ale Arheologilor - bl. C5, C6, C7, C9 • Şos Virtuţii - bl. R2, R3, R4 • Str Veteranilor - bl. C4B, C4C, C8 • Bld Uverturii - bl. C1, C2, C3, R1, R2A, • Str Dealul Ţugulea - bl. 16 Punct termic: 2 Virtuții -- 22 blocuri/imobile • Cal Apeductului - bl. A1, A3A, B5A, B7, B4 A+B, A4B, A4A • Str Dreptăţii - bl. A6, A3B • Şos Virtuţii - bl. R4A • Str Veteranilor - bl. B3, B4, B6, B8 • Bld Uverturii - bl. B1, B2, A2 • Str Dealul Ţugulea - bl. A4, A5, B5B, B5C, B9 Punct termic: 5 Virtuții -- 10 blocuri/imobile • Şos Virtuţii - bl. R11A, R11B, R11C sc. 1, R11C sc. 2, R11D, R11E, R11F, R12, R12A, R13 | Oprire ACC | Depistare și remediere avarie rețea primară | 14.10.2025 23:30 |
6 | Punct termic: 5 Desișului -- 13 blocuri/imobile • Str Dreptăţii - bl. M22, M22A • Bld Iuliu Maniu - bl. 20, 21, 22 • Str Dezrobirii - bl. 23, 24, M25, 25, 26 • Str Cetatea de Baltă - bl. M23, M23A, M24 Punct termic: SC 4/5 -- 11 blocuri/imobile • Str Roşia Montană - bl. 29, 30, 32 • Str Dezrobirii - bl. 23, 24, 25, 26, 27, 33 • Str Cetatea de Baltă - bl. 28, 31 | Oprire ACC | Remediere avarie retea primara | 14.10.2025 23:30 |
6 | Punct termic: MT PLAVAT -- 1 blocuri/imobile • Str Alexandru Ivasiuc - E6 Punct termic: S.G.A. Ilfov-Bucureşti, Administratia Nationala Apele Romane) -- 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei - Instituție | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar - (str.Alizeului.) | 14.10.2025 23:30 |
6 | Punct termic: ICECHIM -- 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei - Punct termic: MINISTERUL CHIMIEI -- 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei - Institutie Punct termic: PT IPROCHIM -- 1 blocuri/imobile • Cal Plevnei - Institutie | Oprire ACC | Remediat avarie retea primar | 14.10.2025 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: 3 Titulescu -- 12 blocuri/imobile • Str Miron Costin - bl. 5A+5B • Şos Nicolae Titulescu - bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3 • Bld Alexandru Ioan Cuza - imob.Nr.80 • Str G-ral Alexandru Cernat - imob.Nr.24 Punct termic: Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” -- 0 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu - | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar | 15.10.2025 23:30 |
1 | Punct termic: Ştirbei Vodă -- 25 blocuri/imobile • Str Ştirbei Vodă - bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B • Str Berzei - bl. 25A, 25B • Cal Plevnei - bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar | 15.10.2025 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
2 | Punct termic: Imobil Nicolau -- 1 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - Imobil Nicolau | Oprire ACC | Rețea Primară Tronson CP3-CG9-CC13, Fundeni,str.D-na Ghica,str.Vulcanei,str.Baicului. Rețea Primară Tronson CG9-CO2 Colentina,str.D-na Ghica,Ion Berindei.Se vor executa lucrări de montare vane -SACET-LOT2 și LOT 4.Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este anul 1993 respectiv 1985. | 17.10.2025 23:00 |
