
CMTEB S.A. a lansat aplicația de mobil TERMOALERT,
o soluție prin care compania comunică în timp real informații cu privire la starea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul București, disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android și iOS.
Utilizatorii TERMOALERT vor primi notificări cu privire la orice avarie sau întrerupere în furnizarea agentului termic care intervine în zona lor, motivul opririi temporare a serviciului, evoluția lucrărilor de remediere şi data preconizată pentru
reînceperea furnizării serviciului.
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: J Grivita -- 5 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. K, L2, L3, J, L1 Punct termic: I Grivita -- 1 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. I Punct termic: 2 Prefabricate -- 6 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. 1, 2, 3 • Str Rucăr - Nr.5 • Str Florilor - bl.1 Punct termic: A Grant -- 4 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. A, B, C Punct termic: 6 ACM -- 7 blocuri/imobile • Str Constantin Stere - Imobil Nr.10 • Cal Griviţei - bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr. 7 • Str Lainici - Imobil Nr.5 | Oprire ACC | Lucrari de prima urgenta de inlocuire conducte retea termica primara,efectuate de firma TurboEnergy-Power | 17.06.2026 23:30 |
| 2 | Punct termic: 1 Iancului -- 15 blocuri/imobile • Str Slt. Gheorghe Stănescu - bl.208 • Şos Iancului - bl.103A,102C,102B,103B,102D,101A,101B,imob.Nr.43,45 • Şos Pantelimon - bl.102A,207,208A,101,208B,100 Punct termic: 21 Pantelimon -- 17 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului - bl.413; • Str Elev Ştefan Ştefănescu - bl.419, 420, 423, 422A, 420B, 422, 420C, imob.Nr.67-69 • Şos Pantelimon - bl.409B, 409A, 409, 420A, 411, 410, 412, 421 Punct termic: 18 Pantelimon -- 10 blocuri/imobile • Str Fântânica - bl.204, 203, imob.Nr.14A • Şos Pantelimon - bl.206, 205sc.A,B, 400B, 400A, 400C • Ale Cislău - bl.10, 9A Punct termic: 22 Pantelimon -- 21 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului - bl.430, 434, 446, 435 • Str Elev Ştefan Ştefănescu - bl.444, 449, 450, 451, 445, 452, 443, imob.Nr.41 • Str Avrig - bl.440,441,442 • Str Ritmului - bl.431, 433, 432, 439, 438, 439A Punct termic: 5 Iancului -- 5 blocuri/imobile • Şos Iancului - bl.121, 120, G, 121A Punct termic: 20 Pantelimon -- 8 blocuri/imobile • Str Amiral Ioan Murgescu - bl.401 • Şos Pantelimon - bl.404-405, 400, 402A, 403A, 402, 403 • Str Baicului - bl.401A Punct termic: 2 Iancului -- 17 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului - bl.117B, 117A • Str Slt. Dima Cristescu - bl.105C • Şos Iancului - bl.106C, 106B, 106A, 105B, 105D, 108, 107, imob.Nr.25, 15 • Str Lt. Sachelarie Visarion - Visarion bl.118B, 119, 118A, 117C, imob.Nr.49-51 Punct termic: 4 Iancului -- 6 blocuri/imobile • Şos Iancului - bl.114A, 113B, 115, 114B, 113A, 113C Punct termic: 19 Pantelimon -- 18 blocuri/imobile • Str Slt. Gheorghe Stănescu - bl.219, 213, 212 • Str Slt. Dima Cristescu - bl.216, 215, 218, 217, 222, 221, 220, 214 • Şos Iancului - bl.104, 105A • Şos Pantelimon - bl.211, 209A, 210, 209, 210A Punct termic: Bl.100 -- 1 blocuri/imobile • Şos Pantelimon - bl. 100 Punct termic: 3 Iancului -- 31 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului - bl.116A; • Str Elev Ştefan Ştefănescu - bl.462, 463, 464, 465, imob.Nr.10Bis, 10B • Şos Iancului - bl.110A, 109B , 109A , 112C, 110B, 112A ,imob.Nr.7A, 23 • Str Lt. Sachelarie Visarion - bl.111B, 112B, 111A, 112A, 466,imob.Nr.11, 15, 39, 13A, 37, 17A; • Str Avrig - bl.460, 461 • Ale Zarandului - bl.467, 468, 469 Punct termic: 23 Baicului -- 23 blocuri/imobile • Str Tâmpa - bl.1B, 1C, 3C,11 • Str Fântânica - bl.7B, 8 • Str Baicului - bl. 2, 4, 5B, 1A, 5A; 3A • Str Costache Conachi - bl.6C, 5E, 6B, 5C, 6A, 5D, 7A • Ale Cislău - bl.3B, 3D, 3E, 9B, 9C | Oprire ACC | Depistare si remediere avarie retea primara | 19.06.2026 23:30 |
| 2 | Punct termic: 1 Colentina 3 -- 19 blocuri/imobile • Str Gherghiţei - bl.94B • Str Fabrica de Gheaţă - bl.84II sc.1+3, 2, 89, 90, 91, 98, 97, 96, 95A, 95B • Şos Colentina - bl.85, 84I, 86, 87, 88,83, 92 sc.1, 2; 93, 94A; | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.06.2026 15:30 |
| 2 | Punct termic: 6 Pantelimon - Partial -- 4 blocuri/imobile • Ale Dobrina - bl. 49C; 49D1; 49C1 • Str Renului - bl. 49D | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum-BL.49C | 16.06.2026 14:00 |
| 2 | Punct termic: 1 Colentina -- 7 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.2, T111, 1 • Str Vaporul lui Assan - bl.4 • Str Irimicului - bl.1, 2, 3 | Oprire ACC | Înlocuire vană/robineți pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 16.06.2026 15:30 |
| 2 | Punct termic: H1 Victor Manu -- 12 blocuri/imobile • Str Dimitrie Marinescu - imob Nr.48, 50, 52, 54 • Str Lt. Victor Manu - bl.A, F, G1, H1 • Str Maior Ion Coravu - bl.G3, G2, H2 Punct termic: Vila 71A -- 0 blocuri/imobile • Str Lt. Victor Manu - vila 71 Punct termic: E2 Vatra Luminoasa -- 10 blocuri/imobile • Str Vatra Luminoasă - bl. 1 • Str Lt. Victor Manu - bl. C1, C2, E1 • Str Ciurea - bl. Y2, A1, A2, A3, Y1, E2 Punct termic: C1 Vatra Luminoasa -- 20 blocuri/imobile • Str Dimitrie Marinescu - Bl. C2 • Str Vatra Luminoasă - bl.W1, W2, C1,imob.Nr.62, 79, 81, 83, 85, 87,64, 89, 97, 91-93, 91, 95 • Str Lt. Bazar Romulus Niculescu - imob.Nr. 42, 28, 32 ,44 • Str Mr. Laurenţiu Claudian - imob.Nr.42, 40, 53 • Str Constantin Tănase - imob.Nr.1, 5, 3, 9, 17, 13, 19 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 19.06.2026 23:30 |
| 3 | Punct termic: 3 Tomis - Partial -- 3 blocuri/imobile • Str Fizicienilor - bl. 10A • Str Istriei - bl. 10, 10B | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum,bl. 10 | 16.06.2026 13:30 |
| 3 | Punct termic: 3 Papiu Ilarian -- 6 blocuri/imobile • Int Părului - bl. 59, 59bis • Str Complexului - bl. 60, 61 • Str Alexandru Papiu Ilarian - bl. 42, 43 | Oprire ACC | Remediere avarie retea primara | 17.06.2026 23:00 |
| 3 | Punct termic: 2 Unităţii -- 16 blocuri/imobile • Str Vulcan Judeţul - bl. B1B, B1C, B3A • Str Traian Popovici - bl. B3D, B4, B4D, B4F, B4A • Şos Mihai Bravu - bl. B2A, B2B, B2C, B1, B1A, B1D, B3B, B3C • Str Caloian Judeţul - bl. B4C, Scoala Generala nr. 80 | Oprire ACC | Avarie APA NOVA-lipsa apa rece in punctul termic | 16.06.2026 16:00 |
| 3 | Punct termic: 5 C4/2 -- 8 blocuri/imobile • Str Rotundă - bl. Y2, H20, H20A, H21, H22, H23, H24 • Bld Camil Ressu - bl. H13 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str./Bd.) | 16.06.2026 14:00 |
| 3 | Punct termic: Clinica Sfanta Lucia -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 313A Punct termic: S.M. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 455B Punct termic: O.P. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 443 Punct termic: C.C. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 453 Punct termic: P. M. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 443 Punct termic: C.A. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - Punct termic: H.B-E. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - | Oprire ACC | Reabilitare conducte DN 1000 - magistrala III SUD | 01.08.2026 23:00 |
| 4 | Punct termic: Plugarilor -- 12 blocuri/imobile • Bld Abatorului - bl. 95 • Str Plugarilor - bl. 91, 94 • Str V. V. Stanciu - bl. 88, 90 • Cal Văcăreşti - bl. 85A, 85B, 86, 87 • Ale Bran - bl. 89, 92, 93 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar - str.V.V.Stanciu -Lucrari POIM | 16.06.2026 16:00 |
| 4 | Punct termic: Complex Comercial -- 4 blocuri/imobile • Şos Olteniţei - Asociatia Casa Ioana, Sc.NN Prod Confectii Trico, Sc,Tera Prod Srl • Str Daracului - Gradinita Martisor Corp B Punct termic: 2 Oltenitei -- 12 blocuri/imobile • Str Mărţişor - Scoala Gimnaziala Martisor • Şos Olteniţei - bl. 1, 2, 3, 7, 8, 9, G1, G2, G3, G4, G5 Punct termic: 2 Serban Voda -- 5 blocuri/imobile • Str Mitropolitul Dosoftei - Imobil nr.6 • Cal Şerban Vodă - bl. 13, 14, 15, Imobil nr.168 Punct termic: 1 Oltenita Placare -- 4 blocuri/imobile • Şos Olteniţei - bl. 4, 5, 6 • Str Păduroiu - B24 • Bld Constantin Brâncoveanu - U.M.0221 Punct termic: 2 Stoian Militaru -- 15 blocuri/imobile • Str Stoian Militaru - bl. 17, 18 • Str Padeşu - bl. 4, 5, 9, 10, 14, 15 • Str Pictor Ştefan Dimitrescu - bl. 3, 7, 8, 11, 12, 13 • Str Laloşu - bl. 6 Punct termic: 1 Serban Voda -- 4 blocuri/imobile • Str Simion - Imobil nr. 42 • Str G-ral Candiano Popescu - bl. 2 • Cal Şerban Vodă - bl. 1, 2, 2B Punct termic: 2 Oltenita Placare -- 9 blocuri/imobile • Str Stoian Militaru - bl. 7B • Şos Olteniţei - bl. 6A , 7A, 11C • Str Alunişului - bl. 11A, 11B • Str Radului - bl. 8A, 10A • Str Dr. Anton Colorian - bl. 9A Punct termic: 1 Stoian Militaru -- 6 blocuri/imobile • Str Padeşu - bl. 1 • Str Pictor Ştefan Dimitrescu - bl. 2, 19 • Str Şura Mare - bl. 1A, 1B • Str Cornetului - bl. 20 Punct termic: 3 Oltenita Placare -- 22 blocuri/imobile • Şos Olteniţei - bl. 2A, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E • Str Gheorghe Adamescu - bl. 4E • Str Pometului - Imobil nr.41 • Str Laloşu - bl. 3A, 3B, 2E Punct termic: Pieptanari -- 14 blocuri/imobile • Str Constantin Mănescu - bl. 6, 7, 8, Comunitatea Musulmană • Bld Pieptănari - bl. 5 • Str Dârste - Imobil nr.3 • Şos Viilor - bl. 4AB • Str Dumitru P. Botez - bl. Plomba 12 • Cal Şerban Vodă - bl. 2, 3A, 3B, 11 • Str Pandele Roşca - Scoala Gimnaziala Princepesa Margareta • Str Nicolae Galea - bl. 10 • Str Scarlat Otulescu - bl. 9 | Oprire ACC | Deblindat si reintregire conducta din Calea Serban Voda | 19.06.2026 23:00 |
| 5 | Punct termic: 7 Margeanului - Partial -- 12 blocuri/imobile • Str Sold. Ene Modoran - bl. M93A, M93B • Str Dumbrava Nouă - bl. M78 scara 1, M79 • Str Buzoeni - bl. M38, M39, M40, M41, M76, M77, M78 scara 2 • Str Mărgeanului - bl. M37 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.06.2026 14:30 |
| 5 | Punct termic: Spital Municipal -- 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei - Nr. 169 - institutie Punct termic: Turnescu -- 2 blocuri/imobile • Bld Eroii Sanitari - imobil 12, 14 Punct termic: Marinescu -- 7 blocuri/imobile • Bld Prof.dr. Gheorghe Marinescu - imob.Nr.19, 15 • Str Dr. Ion Radovici - imobil.Nr.10, 12 • Str Dr. Nicolae Turnescu - Turnescu imobil.Nr.9, 15, 13 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar - Bld Eroii Sanitari | 18.06.2026 23:00 |
| 5 | Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile • Str Toporaşi - 1 | Oprire ACC | Revizie tehnică - CTE Progresu | 01.08.2026 23:00 |
| 6 | Punct termic: MILITARI - 6 Placare -- 8 blocuri/imobile • Bld Iuliu Maniu - bl. D3, D4, D5, D6, R1, R2, 21P Punct termic: Ansamblul QUADRA PLACE I -- 11 blocuri/imobile • Str Fabricii - Ansamblu Rezidențial | Oprire ACC | Solicitare lucrare ERBASU | 18.06.2026 23:30 |
| 6 | Punct termic: 3/10 - Partial -- 5 blocuri/imobile • Str Vlădeasa - bl. C67, C68 • Bld Ghencea - bl. C66, C65, C64 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum B-dul Ghencea | 16.06.2026 19:30 |
| 6 | Punct termic: MILITARI - 7 Placare - Partial -- 1 blocuri/imobile • Ale Poarta Albă - bl. 110A | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.06.2026 14:30 |
| 6 | Punct termic: 2 Uverturii -- 13 blocuri/imobile • Bld Iuliu Maniu - bl. M16, 13, 13A-A, 13A-B, 14 • Ale Cetăţuia - bl. M17, M18, M19, M22, M21, M24, M20,M23 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 16.06.2026 18:00 |
| 6 | Punct termic: 5 Desișului -- 13 blocuri/imobile • Str Dreptăţii - bl. M22, M22A • Bld Iuliu Maniu - bl. 20, 21, 22 • Str Dezrobirii - bl. 23, 24, M25, 25, 26 • Str Cetatea de Baltă - bl. M23, M23A, M24 Punct termic: SC 4/5 -- 11 blocuri/imobile • Str Roşia Montană - bl. 29, 30, 32 • Str Dezrobirii - bl. 23, 24, 25, 26, 27, 33 • Str Cetatea de Baltă - bl. 28, 31 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar - | 17.06.2026 23:30 |
| 6 | Punct termic: SC 11 -- 9 blocuri/imobile • Str Partiturii - bl. 66 • Str Floare Roşie - bl. 65 • Str Estacadei - bl. 81, 82, N14 • Str Ghirlandei - bl. 64, 78, 79, 80 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar - | 17.06.2026 23:30 |
| 6 | Punct termic: Bloc 50 -- 1 blocuri/imobile • Str Apusului - bl. 50 | Deficienta ACC | Parametrii insuficienti livrati de CET Energo. | 16.06.2026 23:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: J Grivita -- 5 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. K, L2, L3, J, L1 Punct termic: I Grivita -- 1 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. I Punct termic: 2 Prefabricate -- 6 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. 1, 2, 3 • Str Rucăr - Nr.5 • Str Florilor - bl.1 Punct termic: A Grant -- 4 blocuri/imobile • Cal Griviţei - bl. A, B, C Punct termic: 6 ACM -- 7 blocuri/imobile • Str Constantin Stere - Imobil Nr.10 • Cal Griviţei - bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr. 7 • Str Lainici - Imobil Nr.5 | Oprire ACC | Lucrari de prima urgenta de inlocuire conducte retea termica primara,efectuate de firma TurboEnergy-Power | 17.06.2026 23:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Punct termic: 1 Iancului -- 15 blocuri/imobile • Str Slt. Gheorghe Stănescu - bl.208 • Şos Iancului - bl.103A,102C,102B,103B,102D,101A,101B,imob.Nr.43,45 • Şos Pantelimon - bl.102A,207,208A,101,208B,100 Punct termic: 21 Pantelimon -- 17 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului - bl.413; • Str Elev Ştefan Ştefănescu - bl.419, 420, 423, 422A, 420B, 422, 420C, imob.Nr.67-69 • Şos Pantelimon - bl.409B, 409A, 409, 420A, 411, 410, 412, 421 Punct termic: 18 Pantelimon -- 10 blocuri/imobile • Str Fântânica - bl.204, 203, imob.Nr.14A • Şos Pantelimon - bl.206, 205sc.A,B, 400B, 400A, 400C • Ale Cislău - bl.10, 9A Punct termic: 22 Pantelimon -- 21 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului - bl.430, 434, 446, 435 • Str Elev Ştefan Ştefănescu - bl.444, 449, 450, 451, 445, 452, 443, imob.Nr.41 • Str Avrig - bl.440,441,442 • Str Ritmului - bl.431, 433, 432, 439, 438, 439A Punct termic: 5 Iancului -- 5 blocuri/imobile • Şos Iancului - bl.121, 120, G, 121A Punct termic: 20 Pantelimon -- 8 blocuri/imobile • Str Amiral Ioan Murgescu - bl.401 • Şos Pantelimon - bl.404-405, 400, 402A, 403A, 402, 403 • Str Baicului - bl.401A Punct termic: 2 Iancului -- 17 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului - bl.117B, 117A • Str Slt. Dima Cristescu - bl.105C • Şos Iancului - bl.106C, 106B, 106A, 105B, 105D, 108, 107, imob.Nr.25, 15 • Str Lt. Sachelarie Visarion - Visarion bl.118B, 119, 118A, 117C, imob.Nr.49-51 Punct termic: 4 Iancului -- 6 blocuri/imobile • Şos Iancului - bl.114A, 113B, 115, 114B, 113A, 113C Punct termic: 19 Pantelimon -- 18 blocuri/imobile • Str Slt. Gheorghe Stănescu - bl.219, 213, 212 • Str Slt. Dima Cristescu - bl.216, 215, 218, 217, 222, 221, 220, 214 • Şos Iancului - bl.104, 105A • Şos Pantelimon - bl.211, 209A, 210, 209, 210A Punct termic: Bl.100 -- 1 blocuri/imobile • Şos Pantelimon - bl. 100 Punct termic: 3 Iancului -- 31 blocuri/imobile • Str Măgura Vulturului - bl.116A; • Str Elev Ştefan Ştefănescu - bl.462, 463, 464, 465, imob.Nr.10Bis, 10B • Şos Iancului - bl.110A, 109B , 109A , 112C, 110B, 112A ,imob.Nr.7A, 23 • Str Lt. Sachelarie Visarion - bl.111B, 112B, 111A, 112A, 466,imob.Nr.11, 15, 39, 13A, 37, 17A; • Str Avrig - bl.460, 461 • Ale Zarandului - bl.467, 468, 469 Punct termic: 23 Baicului -- 23 blocuri/imobile • Str Tâmpa - bl.1B, 1C, 3C,11 • Str Fântânica - bl.7B, 8 • Str Baicului - bl. 2, 4, 5B, 1A, 5A; 3A • Str Costache Conachi - bl.6C, 5E, 6B, 5C, 6A, 5D, 7A • Ale Cislău - bl.3B, 3D, 3E, 9B, 9C | Oprire ACC | Depistare si remediere avarie retea primara | 19.06.2026 23:30 |
| 2 | Punct termic: 1 Colentina 3 -- 19 blocuri/imobile • Str Gherghiţei - bl.94B • Str Fabrica de Gheaţă - bl.84II sc.1+3, 2, 89, 90, 91, 98, 97, 96, 95A, 95B • Şos Colentina - bl.85, 84I, 86, 87, 88,83, 92 sc.1, 2; 93, 94A; | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.06.2026 15:30 |
| 2 | Punct termic: 6 Pantelimon - Partial -- 4 blocuri/imobile • Ale Dobrina - bl. 49C; 49D1; 49C1 • Str Renului - bl. 49D | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum-BL.49C | 16.06.2026 14:00 |
| 2 | Punct termic: 1 Colentina -- 7 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.2, T111, 1 • Str Vaporul lui Assan - bl.4 • Str Irimicului - bl.1, 2, 3 | Oprire ACC | Înlocuire vană/robineți pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 16.06.2026 15:30 |
| 2 | Punct termic: H1 Victor Manu -- 12 blocuri/imobile • Str Dimitrie Marinescu - imob Nr.48, 50, 52, 54 • Str Lt. Victor Manu - bl.A, F, G1, H1 • Str Maior Ion Coravu - bl.G3, G2, H2 Punct termic: Vila 71A -- 0 blocuri/imobile • Str Lt. Victor Manu - vila 71 Punct termic: E2 Vatra Luminoasa -- 10 blocuri/imobile • Str Vatra Luminoasă - bl. 1 • Str Lt. Victor Manu - bl. C1, C2, E1 • Str Ciurea - bl. Y2, A1, A2, A3, Y1, E2 Punct termic: C1 Vatra Luminoasa -- 20 blocuri/imobile • Str Dimitrie Marinescu - Bl. C2 • Str Vatra Luminoasă - bl.W1, W2, C1,imob.Nr.62, 79, 81, 83, 85, 87,64, 89, 97, 91-93, 91, 95 • Str Lt. Bazar Romulus Niculescu - imob.Nr. 42, 28, 32 ,44 • Str Mr. Laurenţiu Claudian - imob.Nr.42, 40, 53 • Str Constantin Tănase - imob.Nr.1, 5, 3, 9, 17, 13, 19 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 19.06.2026 23:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Punct termic: 3 Tomis - Partial -- 3 blocuri/imobile • Str Fizicienilor - bl. 10A • Str Istriei - bl. 10, 10B | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum,bl. 10 | 16.06.2026 13:30 |
| 3 | Punct termic: 3 Papiu Ilarian -- 6 blocuri/imobile • Int Părului - bl. 59, 59bis • Str Complexului - bl. 60, 61 • Str Alexandru Papiu Ilarian - bl. 42, 43 | Oprire ACC | Remediere avarie retea primara | 17.06.2026 23:00 |
| 3 | Punct termic: 2 Unităţii -- 16 blocuri/imobile • Str Vulcan Judeţul - bl. B1B, B1C, B3A • Str Traian Popovici - bl. B3D, B4, B4D, B4F, B4A • Şos Mihai Bravu - bl. B2A, B2B, B2C, B1, B1A, B1D, B3B, B3C • Str Caloian Judeţul - bl. B4C, Scoala Generala nr. 80 | Oprire ACC | Avarie APA NOVA-lipsa apa rece in punctul termic | 16.06.2026 16:00 |
| 3 | Punct termic: 5 C4/2 -- 8 blocuri/imobile • Str Rotundă - bl. Y2, H20, H20A, H21, H22, H23, H24 • Bld Camil Ressu - bl. H13 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str./Bd.) | 16.06.2026 14:00 |
| 3 | Punct termic: Clinica Sfanta Lucia -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 313A Punct termic: S.M. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 455B Punct termic: O.P. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 443 Punct termic: C.C. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 453 Punct termic: P. M. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - 443 Punct termic: C.A. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - Punct termic: H.B-E. -- 1 blocuri/imobile • Spl Unirii - | Oprire ACC | Reabilitare conducte DN 1000 - magistrala III SUD | 01.08.2026 23:00 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Punct termic: Plugarilor -- 12 blocuri/imobile • Bld Abatorului - bl. 95 • Str Plugarilor - bl. 91, 94 • Str V. V. Stanciu - bl. 88, 90 • Cal Văcăreşti - bl. 85A, 85B, 86, 87 • Ale Bran - bl. 89, 92, 93 | Oprire ACC | Remediere avarie racord primar - str.V.V.Stanciu -Lucrari POIM | 16.06.2026 16:00 |
| 4 | Punct termic: Complex Comercial -- 4 blocuri/imobile • Şos Olteniţei - Asociatia Casa Ioana, Sc.NN Prod Confectii Trico, Sc,Tera Prod Srl • Str Daracului - Gradinita Martisor Corp B Punct termic: 2 Oltenitei -- 12 blocuri/imobile • Str Mărţişor - Scoala Gimnaziala Martisor • Şos Olteniţei - bl. 1, 2, 3, 7, 8, 9, G1, G2, G3, G4, G5 Punct termic: 2 Serban Voda -- 5 blocuri/imobile • Str Mitropolitul Dosoftei - Imobil nr.6 • Cal Şerban Vodă - bl. 13, 14, 15, Imobil nr.168 Punct termic: 1 Oltenita Placare -- 4 blocuri/imobile • Şos Olteniţei - bl. 4, 5, 6 • Str Păduroiu - B24 • Bld Constantin Brâncoveanu - U.M.0221 Punct termic: 2 Stoian Militaru -- 15 blocuri/imobile • Str Stoian Militaru - bl. 17, 18 • Str Padeşu - bl. 4, 5, 9, 10, 14, 15 • Str Pictor Ştefan Dimitrescu - bl. 3, 7, 8, 11, 12, 13 • Str Laloşu - bl. 6 Punct termic: 1 Serban Voda -- 4 blocuri/imobile • Str Simion - Imobil nr. 42 • Str G-ral Candiano Popescu - bl. 2 • Cal Şerban Vodă - bl. 1, 2, 2B Punct termic: 2 Oltenita Placare -- 9 blocuri/imobile • Str Stoian Militaru - bl. 7B • Şos Olteniţei - bl. 6A , 7A, 11C • Str Alunişului - bl. 11A, 11B • Str Radului - bl. 8A, 10A • Str Dr. Anton Colorian - bl. 9A Punct termic: 1 Stoian Militaru -- 6 blocuri/imobile • Str Padeşu - bl. 1 • Str Pictor Ştefan Dimitrescu - bl. 2, 19 • Str Şura Mare - bl. 1A, 1B • Str Cornetului - bl. 20 Punct termic: 3 Oltenita Placare -- 22 blocuri/imobile • Şos Olteniţei - bl. 2A, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E • Str Gheorghe Adamescu - bl. 4E • Str Pometului - Imobil nr.41 • Str Laloşu - bl. 3A, 3B, 2E Punct termic: Pieptanari -- 14 blocuri/imobile • Str Constantin Mănescu - bl. 6, 7, 8, Comunitatea Musulmană • Bld Pieptănari - bl. 5 • Str Dârste - Imobil nr.3 • Şos Viilor - bl. 4AB • Str Dumitru P. Botez - bl. Plomba 12 • Cal Şerban Vodă - bl. 2, 3A, 3B, 11 • Str Pandele Roşca - Scoala Gimnaziala Princepesa Margareta • Str Nicolae Galea - bl. 10 • Str Scarlat Otulescu - bl. 9 | Oprire ACC | Deblindat si reintregire conducta din Calea Serban Voda | 19.06.2026 23:00 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Punct termic: 7 Margeanului - Partial -- 12 blocuri/imobile • Str Sold. Ene Modoran - bl. M93A, M93B • Str Dumbrava Nouă - bl. M78 scara 1, M79 • Str Buzoeni - bl. M38, M39, M40, M41, M76, M77, M78 scara 2 • Str Mărgeanului - bl. M37 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16.06.2026 14:30 |
| 5 | Punct termic: Spital Municipal -- 1 blocuri/imobile • Spl Independenţei - Nr. 169 - institutie Punct termic: Turnescu -- 2 blocuri/imobile • Bld Eroii Sanitari - imobil 12, 14 Punct termic: Marinescu -- 7 blocuri/imobile • Bld Prof.dr. Gheorghe Marinescu - imob.Nr.19, 15 • Str Dr. Ion Radovici - imobil.Nr.10, 12 • Str Dr. Nicolae Turnescu - Turnescu imobil.Nr.9, 15, 13 | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar - Bld Eroii Sanitari | 18.06.2026 23:00 |
| 5 | Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile • Str Toporaşi - 1 | Oprire ACC | Revizie tehnică - CTE Progresu | 01.08.2026 23:00 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
